Раздел:
Документация1 ...
3 4 5 6 HCC-210
Цветная видеокамера высокого разрешения
Матрица | 1/2 SONY EXview HAD |
Система сигналов | CCIR | |
Рабочие пиксели | 752 (H) x 582 (V) | 768 (H) x 494 (V) |
Область отслеживаемого движения | 6.5мм х 4.9мм |
Горизонтальное разрешение | 600ТВ линии |
Стандарт объектива | C/CS стандарт |
Объектив с автодиафрагмой | VIDEO/DC |
Автоматический контроль уровня | ON/OFF |
Компенсация заднего света | ON/OFF |
Электронный затвор | 1/50~1/100000(сек) | 1/60~1/100000(сек) |
Отношение сигнал/шум | > 48 дБ (AGC выключен) |
Минимальное освещение | 0.0003Люкс/F1.2 (AGC включен) |
Количество градаций серого цвета | 10 уровней |
Видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ом BNC |
Требуемое питание | 12В DC (+ 10%) |
Потребляемая мощность | около 1.8 Вт |
HCC-410
Цветная видеокамера высокого разрешения
Матрица | 1/2 SONY EXview HAD |
Система сигналов | | NTSC |
Рабочие пиксели | 752 (H) x 582 (V) | 768 (H) x 494 (V) |
Область отслеживаемого движения | 6.5мм х 4.9мм |
Горизонтальное разрешение | 480ТВ линии |
Стандарт объектива | C/CS стандарт |
Объектив с автодиафрагмой | VIDEO/DC |
Автоматический контроль уровня | ON/OFF |
Компенсация заднего света | ON/OFF |
Электронный затвор | 1/50~1/100000(сек) | 1/60~1/100000(сек) |
Баланс белого | Автобаланс белого |
Отношение сигнал/шум | > 48дБ (AGC выключен) |
Минимальное освещение | 0.0008Люкс/F1.2 (AGC включен) |
Количество градаций серого цвета | 10 уровней |
Видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ом BNC |
Требуемое питание | 12В DC (+ 10%) |
Потребляемая мощность | около 2.3 Вт |
1 ...
3 4 5 6