Наименование | Производитель | Количество аудио/видеовходов | Дистанционное управление | Скорость записи/воспроизведения | Дистанционная регистрация событий | Запись аудио (есть или нет) | Быстрый поиск | Уведомление о событии по электронной почте | Объем памяти: встроенной/ всего | Обнаружение движения, сканирование | Запись "по тревоге" | Сохранение записи за период, предшествующий тревоге или обнаружению движения | Цена |
Зарубежные разработки |
AVC-780Stand Alone | AV-TECH(поставщик – компания"САТРО"–ПАЛАДИН"см. стр. 7,91, 95,118, 119) | Нет/4 | RS-232/RS-485 | 25/200кадр/с | Нет | Нет | Есть | Нет | До 250 Гб | Есть | Есть | Нет | 399 дол. |
AXIS 2460StandAlone | AXIS Communications | 0/4 | 10 BaseT/100BaseTX Ethernetили модем,встроенныйWeb-сервер,удаленная настройка и просмотрчерез Интернет5x и выше, защита паролем,firewall, IP-фильтрация | 25/25 кадр/с (PAL) | APVIS-технология сохранениязаписей с учетом приоритета:по тревоге, пособытию, дежурный режим | Нет | По тревоге/событию, времени,имени камеры | Уведомление о начале записи | 0/2/4 жестких дискаобщей емкостью до160 Гб | Нет | 4 входа для подключения датчиков | Предтревожный буфер, настраиваемаяемкость | 1769/2300/2867 дол. |
BaratungPRO | ООО"БаратунгВидео" | 32/16 | Есть | 240/800кадр/с | Есть | Есть | Есть | Есть | 200/1000Гб | Есть | Есть | Есть | 5000 дол. |
BaratungStandart | ООО"Баратунг-Видео" | 24/16 | Есть | 100/100 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Есть | 200/400Гб | Есть | Есть | Есть | 3000 дол. |
BlackBox I(NM-2004) | SungJinC&C | 1/4 | Есть | 100/100 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Есть | 120/ 370 Гб | Есть | Есть | Есть | 1490 дол. |
CDS – 420StandAlone | CTNCOM(поставщик –компания"Гросс-Электро",см. стр.84, 85) | 1/4 | Есть | 100/100 кадр/с | Есть (принцип. возможность дистанционного сохранения данных) | Нет | Есть | Нет | 0/от 160 Гб | Есть | Есть 4 входа/1выход | Есть | 739 дол. |
ZR-DH1621PStandAlone | CBC (GANZ) | 1/16 | Пульт ДУнаходитсяв разработке | 50 полей/с | 2xRS4851xEthernet/LAN1xSub-D, RS232 | Есть | Есть | Есть | До1000 Гбайт | Встроенныйдетектор движения | Есть | Есть | 3947 дол. |
DLS 24S1StandAlone | Dallmeierelectronic(постав –щиккомпания"СТА Плюс",см. стр. 99) | Видеовходов –24 | Управлениевсеми функциями регистратора с ПК | 50 / 250 кадр/с | Комплекснаясистема обработки сообщений PGuard | Нет | По времени, событиям, движению в определенной зоне, дополнительной текстовой информации | Более 30типов сообщений, отправляемыхна различные адреса | 160 Гб–1,2 Тб/расширение RAID5 | Масочный детектор;детектор манипуляций с камерой(SEDOR); уличныйвидеосенсор | 24 тревожных входа,запускающих записьпо каждой из камер;6 входов, запускающие сценарии | 60 кадров;предзапись по событию 15 мин. | 7780 евро |
DMXReal-TimeStandAlone | Dallmeierelectronic(поставщик –компания"СТА Плюс",см. стр. 99) | До 64/до 64 | Управлениевсеми функциями регистратора | 25 кадр/с покаждому каналу/ 25 кадр/с | Система обработки сообщений PGuard | 384 кбит/с, 48 кГц стерео | По дате/времени; по событиям | Сообщенияо разныхсобытияхмогут бытьотправленына удаленные компьютеры | 38,4 Тб,автоархивация наудаленнйсервер | Детектор движения,256 уровней чувствительности | Запись по детектору движения,"по контактам" | Нет | От 28 580 евро |
DS2A/P | DedicatedMicros | 1/6, 9,16 | Клавиатура(RS-485), по сети,ИК-пульт ДУ | 50 (100 для DS2P) | Есть | Есть | Есть | Есть | 600 Гб | Есть | Есть | Есть | От 3000 евро |
DV-IPStandAlone | DedicatedMicros | 2/4, 6,10, 16 | По сети | 100 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Есть | 600 Гб | Есть | Есть | Есть | От 2000 евро |
DVMRe-16EZTX-80(160/1 60A/320/320A/500/500A)StandAlone | GeneralElectricSecurity | 1 (длямоделейс индексом А)/1 6 | 10/100/1000BaseT Ethernet,объединение до32 приборов через RS-232, POS-интерфейс, многопользовательский доступ по сети, управлениеповоротнымикамерами с выносной клавиатуры или черезПО WaveRader) | 50 кадр/с | Передача видеопо TCP/IP, архивирование наCD-R, DVSeили RAID | Есть (умоделейс индексом А) | По времени, дате,камере, сигналутревоги, событию | Уведомление и пересылкатревожныхкадров | Встроенныйжесткийдиск – 80/160/320/500 Гб | Детектор движениядля каждого канала | Настраиваемоекачество тревожной записи | Настраиваемоекачество предтревожной записи | 3499 (3339 /4210 / 5009 /5267 / 5670 /5927) евро |
V1net –400IPStandAlone | Merit Li-lin(поставщик –компания"Гросс-Электро",см. стр.84, 85) | 1/4 | Есть | 25/100 кадр/с | Есть | Есть (возможна запись по LAN) | Есть (по датеи времени) | Нет | 0/400 Гб2 жесткихдиска по160 Гб (перезапись/остановка) | Есть (три уровнячувствительностидля каждой камеры) | Есть 4 входа/1 выход | Есть | 525 дол. |
DVR 5008(16/24/32)StandAlone | FAST VideoSecurity | 8 (16/24/32)/8(16/24/32) | 10/100/1000BaseT Ethernet,просмотр и управление по сети(ПО Alfa Technology), и сподключаемойклавиатуры.Криптографическое кодирование, парольная защита | 200 (400/600/800) кадров/с | Передачавидео по TCP/IP,ISDN, GSM | Запись ивоспроизведениезвука,синхронного с видео покаждомуканалу | По тревоге/событию, времени/дате, фильтру,ручной | Есть | Встроенныйжесткийдиск –80 Гб, расширениедо 32 Тб(RAID 5);архивацияна CD-RW,DVD-R,NAS, SAN | Настраиваемая маска и чувствительностьдля каждого канала | До 1824 тревожныхвходов (черезвнешние модули),настройка качествадля каждого канала | Настраиваемоекачество предтревожной записи | 5990 (6950 /10 450 /12 090) евро |
DVR-301 1(DVR-3011s – безсетевыхфункций) | Appro,Тайвань(поставщик – ЗАО"Cолинг"см. стр. 105) | 1/1(цвет.или ч/б) | По портамRS-232, RS-485и Ethernet(для DVR-301 1) | 25 PPS 720x288,50 PPS 352x288 /покадровая, 1/1 6х,1/8х, 1/4х, 1/2х,1х, 2х, 4х, 8х, 16х,30х, 100х | Нет | Есть | По времени/дате, тревоге,событию,фильтру | Нет | 1 встроенный жесткийдиск,1 съемныйжесткийдиск | Обнаружениедвижения | Предтревожная /Тревога /Послетревожная | На съемный жесткийдиск | 600 дол. |
DVR-3016(DVR-3016s – безсетевыхфункций) | Appro,Тайвань(поставщик – ЗАО"Солинг",см. стр.105) | 1/16 | По портамRS-232, RS-485и Ethernet(для DVR-301 6) | 50 PPS 720x288 /Покадровая, 1/16х,1/8х, 1/4х, 1/2х,1х, 2х, 4х, 8х, 16х,30х, 100х | Нет | Есть | По времени/дате, тревоге,событию,фильтру | Нет | 2 встроенных жестких диска,1 съемныйжесткийдиск | Детекторобнаружениядвижения | Предтревожная /Тревога/Послетревожная | 10 с (Memory) | 1495 дол. |
DX-TL2500EEStandAlone | MitsubishiElectricEVS (cм.стр. 81) | 1 / 16 | 1 0BaseTEthernet, стандартный Web-браузер | До 50 полей/с | Сохранениеотдельных кадров черезWeb -браузер | Есть | Дата, время /индекс / метка /список тревог /номер канала | Есть | 3 встроенных жесткихдиска по240 Гб, подключениедо 6 внешних жесткихдисков илиустройствархивации | Детектор движенияна 192 зоны, маскаи чувствительностьнастраиваются индивидуально длякаждого канала | Запись по сигналус детектора илидатчиков, настраиваемые параметрызаписи для каждогоканала, дублирование тревожныхзаписей | 1–180 с,настраиваемая | 3240 евро |
DX-TL950EStandAlone | MitsubishiElectricEVS (см.стр. 81) | 1/9 | 10BaseT Ethernet,стандартныйWeb -браузер | До 50 полей/с | Сохранение отдельных кадровчерез Web-браузер | Есть | Дата, время /индекс /метка /список тревог /номер канала | Есть | Встроенныйжесткий диск250 Гб, подключение 2внутреннихжесткихдиска по240 Гб | Детектор движенияна 192 зоны, маскаи чувствительностьнастраиваютсяиндивидуальнодля каждого канала | Запись по сигналус детектора илидатчиков, настраиваемые параметрызаписи для каждогоканала, дублирование тревожныхзаписей | 3 настройкидлительности | 2790 евро |
MDAR-M04StandAlone | MC Electronics (поставщик –компанияСАТРО–ПАЛАДИН,см. стр. 7,91, 95,118, 119) | 4/4 | ИК-пульт | 100/100 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Нет | 2 жесткихдиска безограниченияемкости | Есть | Есть | Нет | Нет данных |
NetMaster II(NM-7016SX) | SungJinC&C | 8 (опция)/16 | Да | 200/400 кадр/с | Да | Есть(опция) | Да | Да | 120 Гб /870 Гб | Да | Да | Да | 4500 дол. |
VR-601 EStandAlone | JVC Professional | 1/ 1 | Просмотр до 16VR-601 E по сетичерез ПО NetworkViewer. Настройка качества записи, таймера | 25/ 25 кадр/с | Сохранениеотдельныхкадров черезПО NetworkViewer | Есть | Полный список,список тревог,по времени,по фильтру,по SD-карте | Есть | Встроенныйжесткийдиск 80 Гб(съемный),слот для второго жесткого диска,общая емкость до240 Гб,SD-карта | Нет | 1 тревожный вход.Настраиваемоекачество и v записи | 5 с, 17 кадр/с | 828 евро |
VR-716EStandAlone | JVC Professional | 1/ 16 | Через ПО VR-716 Player | До 400/до 400 кадр/с | По событию/тревоге, по расписанию, дежурныйрежим. Записьотдельных кадров на ПК | Есть | По номеру тревожного канала,по дате,по периоду | Есть | 2х80 Гб | Детектор движениядля каждого канала,15 уровней чувствительности, настраиваемый минимальныйразмер объекта,19 предустановок | 16 тревожных входов, индивидуальная настройка качества записи длякаждой камеры | Настраиваемаядлительность предтревожной записи:10, 20, 30 с | 5760 евро |
WJ-HD31 6StandAlone | Panasonic(см. стр.110 и4-ю обл.) | 4/16 | С помощью системных контроллеров WV-CU360CJ,WV-CU650, посети Ethernet | 25 кадр/с(720х576),50 кадр/с(720х288),100 кадр/с(360х288) | Управлениечерез встроенный сетевойинтерфейс | 4 канала | Установкафильтров поиска | ВстроенныйсетевойинтерфейсEthernet1 0Base-T/100Base-TX | 160 Гб/4,8 Тб | Встроенный детектордвижения, заданиезон, времении вектора детекциидвижения | С программированием параметровзаписи на каждыйканал | До 20 мин. в зависимости от установок | 5000 дол.(розница) |
Отечественные разработки |
ВидеорегистраторДИГНУМ16А50 | Компания"РУСИСТБезопасность" | 2 (до1 6)/1 6 | По сети: настройка регистратора,просмотр архива, управлениеповоротнымикамерами | Общая 50/50, накамеру 3/3 | Есть | Есть | Календарь, шкала времени24/3 часа, журнал событий | Есть | 120/640 Гб | Неограниченное количество детекторовдвижения с заданнойреакцией на каждуюкамеру | Есть | Предзапись,постзапись до 60 с | 1210 у.е. |
VideoNetDefender 16PC-based | Корпорация"ПЕНТАКОН",(ЗАО РоссиСП, см.стр. 25) | 16/16 | Есть | 400/400 | Есть | Есть | Есть | Есть | 800 Гб/2000 Гб | Есть | Есть | Есть | Нет данных |
CS-104-AStandAlone | ООО"Корнет-Пром" | 4 /4 | C дистанционного пульта управления или по LAN | 100/100 кадр/с | C дистанционного пульта управления или по LAN | Есть | Есть | Нет | 1600/1600 Гб | Есть | Есть | Есть | 968 у.е.(без жесткихдисков) |
GOAL v8.8 8Live Hi-EndPC-basedDVR | ООО"СпецЛаб"(GOAL) | 8/ 8 в режиме реальноговремени | Полное по Ethernet, Интернету,SMS-, ТЛФ-каналам | 200/ 200 кадр/с | Сетевые архивызаписей, синхронизацияархивов | Есть,синхронная | По дате, времени, криминалистическимфильтрам | Есть, e-mailотправкатревожныхзаписей,кадров | Жесткийдиск400 Гб | Любое кол-во зондетекции, 32 зоныиндивидульныхалгоритмов | Запись по тревоге – вход TTL,"сухой контакт" | Есть, анализ подозрительных действий,всплывающие окна,речевое оповещение | 3100 у.е. |
GOAL v8.816 LiveHi-End PC-based DVR | ООО"СпецЛаб"(GOAL) | 16/ 16 | Полное по Ethernet, Интернету,SMS-, ТЛФ-каналам | 400/ 400 кадр/с | Сетевые архивызаписей, синхронизацияархивов | Есть,синхронная | По дате, времени, криминалистическимфильтрам | Есть, e-mailотправкатревожныхзаписей,кадров | HDD 800 Гб | Любое кол-во зондетекции, 32 зоныиндивидуальныхалгоритмов | Запись по тревоге – вход TTL,"сухой контакт" | Есть, анализ подозрительных действий,всплывающие окна,речевое оповещение | 5400 у.е. |
Matrix-IX | ITV | 16/до 64(BNC) | Есть | До 400 кадр/с(704x576)/до 400 кадр/с(704x576) | Есть | Есть | Есть | Есть | 160 Гб | Есть | Есть | Есть | От 2705 дол. |
Matrix-VX | ITV | 16/до32(BNC) | Есть | До 400 кадр/с(704x576)/до 400 кадр/с(704x576) | Есть | Есть | Есть | Есть | 160 Гб | Есть | Есть | Есть | От 2205 дол. |
PC-basedDVRTRASSIRTMDV-M | DSSL | 24/24 | Нет | 25 кадр/с на 1 канал, 600 кадр/ссуммарнона сервер | Нет | Есть,синхронная | Есть | Есть | 750 Гб | Детекторы движения | Есть | Есть | 5500 дол. |
PHOBOSVIDEOPC-based | ВокордТелеком(см. стр.106, 107) | 40/64 | Есть | 25/ 25 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Нет | До 2 Гб | Есть | Есть | Есть | Рассчитываетсяиндивидуально |
SRS-microDVR-4LH | Компания"Специальные решения и системы"(см. стр.25) | 4 (опция)/4 | Неограниченное количество рабочих мест управления/наблюдения, в т.ч. черезИнтернет | От 1 до 8/25 кадр/с | Нет данных | Есть | В режиме диалога, с графическимпредставлением,по признакам даты и временисобытия | Есть(опция) | 40–400 Гб/DVD-RW,запись навнешниежесткиедиски (250–1000 Гб),USB-носители | Цифровой детектордвижения, независимо настраиваетсядля каждого видеоканала, с неограниченным количествомзон детекции | Время записи воперативный архивпо детектору движения составляет3–30 суток | 5 мин. | От 1180 дол.(розница:1530 дол.) |
SRS-microDVR-4S | Компания"Специальные решения и системы"(см. стр.25) | 4 (опция)/4 | Неограниченноекол-во рабочихмест управления/наблюдения,в т.ч. черезИнтернет | От 1 до 4/4 кадр/с | Нет данных | Есть | Мгновенный поискархивной информации в режимедиалога, с графическим представлением, по признакам даты и времени события | Есть(опция) | 40–400 Гб/DVD-RW,запись навнешниежесткиедиски (250-1000 Гб),USB-носители | Цифровой детектордвижения, независимонастраивается длякаждого видеоканала,с неограниченнымколичеством зондетекции | Запись в оперативный архив по детектору движения составляет 7–90 суток | 5 мин. | От 760 дол.(розница:980 дол.) |
ВидеорегистраторReality | ISS | 16/16 | Есть | 400/400 кадр/с(полный кадр) | Есть | Есть | Есть | Есть | 80 Гб/1 Tб | Детектор движениядля наружногонаблюдения | Есть | До 12 500 кадров | 7900 дол. |
ВидеорегистраторMSX StandAlone | ООО"СМП" | Нет/ 4 | Нет | Запись до10 кадр/с/х1–х3 | Нет | Нет | Есть | Нет | 16 Мб SDRAM,8 Mб Flash,жесткий дискдо 240 Гб | Программируемыйдетектор движения | Есть | Нет | 700 дол. |
ВидеорегистраторДИГНУМ4А1 2 | Компания"РУСИСТБезопасность" | 2 (до1 6)/4 | По сети: настройка регистратора,просмотр архива, управлениеповоротнымикамерами | Общая 12/12,на камеру 3/3 | Есть | Есть | Календарь, шкала времени24/3 часа, журнал событий | Есть | 120/640 Гб | Неограниченное количество детекторовдвижения с заданнойреакцией на каждуюкамеру | Есть | Предзапись,постзапись до 60 с | 685 у.е. |
Мультиглаз(комплектующаяплата DVR) | ООО"Децима" | 4/4–16 | Есть | 25/ 25 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Нет | Определяется требованиямизаказчика | Есть | Есть | Есть | 1200 у.е. |
ОКО-Архив | ООО"Децима" | 2/2 | Есть | 25/25 кадр/с | Есть | Есть | Есть | Нет | 20–80 Гб(форматжесткогодиска 2,5 ") | Есть | Есть | Есть | 990 у.е. |
ПРЕМИУМCL-DVR-В24Т/400PC-based | ООО"КорнетПром" | 24 / 24 | Управление работой, наблюдение, просмотрзаписи по каналам связи LAN,PSTN, ISDN | 600/600 кадр/с | Управление работой, наблюдение, просмотрзаписи по каналам связи LAN,PSTN, ISDN | Есть | Есть | Нет | 400/1600 Гб | Есть | Есть | Есть | 4 712 у.е. |
Сетевойвидеонакопитель"Трал" | ООО"СМП" | 2/4 | Есть | Запись до14 кадр/с/х1–х60 | Есть | Есть | Есть | Есть | 64 Mб SDRAM,16 Mб Flash,до 240 Гбжесткогодиска | Программируемыйдетектор движения | Есть | 20 с | 1200 дол. |
"ЦифровойСвидетель" | ISS | 1 /4 | Есть | 25/25 кадр/с | Нет | Есть | Есть | Нет | 80 Гб/1 Тб | Детектор движениядля наружногонаблюдения | Есть | Нет | 640 дол. |