...
...
Параметр | Предельные значения | Номинальные значения |
Напряжение питания выходного каскада, В | V+ (выв. 15 - 1) | 15 | Vcc |
V- (выв. 4, 5, 12, 13 - 1) | -5 | ±0...±5 |
Напряжение питания (выв. I, 16), В | Vcc (выв. 16-1) | 15 | 10...14 |
Общее напряжение питания, В | Vcc - V- | 20 | 18 |
V+ - V- | 20 | |
Выходной ток, А | lout+ | ± 1.5 | ±1.2 |
lout- | ±2 | ± 1.7 |
Рабочая частота переключения, кГц | | 50 |
Интервал рабочих температур | -40...+150 | -20...+70 |
...
...