...
...
| Таблица П1.1 (продолжение) |
Команда | Описание |
PASTEORIG | Вставка объектов, скопированных в буа>ер обмена, в другой рисунок с теми же координатами, которые они имели в исходном рисунке |
PASTESPEC | Вставка данных из буфера обмена Windows с возможностью управления их форматом |
PCINWIZARD | Вызов мастера импорта параметров печати из РСР-и РС2-файлов для вкладки Model или текущего листа |
PEDIT | Редактирование полилиний, полигональных и многогранных сетей |
PFACE | Создание многогранной сети |
PLAN | Установка вида в плане заданной ПСК |
PLANESURF | Создание плоской поверхности |
PLINE | Построение двумерной полилинии |
PLOT | Вывод рисунка на принтер или в файл |
PLOTSTAMP | Вывод в чертеж штемпеля |
PLOTSTYLE | Установка стиля печати для новых или выбранных объектов |
PLOTTERMANAGER | Вызов диспетчера плоттеров |
PNGOUT | Экспорт в файл формата PNG |
POINT | Создание объектов-точек |
POINTLIGHT | Создание точечного источника света |
POLYGON | Построение полилинии в форме правипьного многоугольника |
POLYSOLID | Построение тела выдавливанием полилинии |
PRESSPULL | Создание тела указанием точки замкнутой двумерной области |
PREVIEW | Просмотр внешнего вида чертежа, который будет получен в процессе печати |
PROPERTIES | Окно управления свойствами объектов |
PROPERTIESCLOSE | Закрытие окна свойств |
PSETUPIN | Импорт набора параметров листа из другого файла рисунка во вновь создаваемый лист |
PS FILL | Заполнение контура двумерной полилинии образцом заполнения PostScript |
PSOUT | Экспорт в EPS-файл |
Перечень команд AutoCAD | 573 |
Таблица П1.1 (продолжение) |
Команда | Описание |
PSPACE | Переключение из видового экрана пространства листа |
| в поле листа |
PUBLISH | Публикация с выводом в DWF-файл или на плоттер |
PUBLISHTOWEB | Создание страниц в формате HTML |
PURGE | Очистка рисунка от неиспользуемых именованных |
| объектов (блоков, слоев и т. п.) |
PYRAMID | Создание твердотельной пирамиды |
QCCLOSE | Закрытие окна QUICKCALC (калькулятор) |
QDIM | Быстрое нанесение размеров |
QLEADER | Построение выноски |
QNEW | Быстрое создание нового рисунка |
QSAVE | Быстрое сохранение текущего рисунка |
QSELECT | Быстрое создание наборов объектов |
QTEXT | Управление показом и выводом на принтер текста и |
| атрибутов |
QUICKCALC | Вызов окна QUICKCALC (калькулятор) |
QUIT | Завершение сеанса работы с AutoCAD |
RAY | Построение луча |
RECOVER | Восстановление поврежденного рисунка |
RECTANG | Построение полилинии в форме прямоугольника |
REDEFINE | Восстановление переопределенной команды AutoCAD |
| в первоначальном виде |
REDO | Отмена действия последней команды UNDO |
| (ОТМЕНИТЬ) или U (О) |
REDRAW | Перерисовка содержимого текущего видового экрана |
REDRAWALL | Перерисовка содержимого всех видовых экранов |
REFCLOSE | Сохранение или отказ от изменений, произведенных |
| в ходе редактирования вхождений блоков и ссылок |
REFEDIT | Выбор вхождения блока или внешней ссылки |
| для редактирования |
REFSET | Добавление и исключение объектов из рабочего набора |
| при редактировании ахождений блоков и внешних ссылок |
REGEN | Регенерация рисунка и перерисовка содержимого |
| текущего видового экрана |
REGENALL | Регенерация рисунка и перерисовка всех видовых экранов |
Команда | Описание |
REGENAUTO | Управление автоматической регенерацией рисунка |
REGION | Создание области |
REINIT | Повторная инициализация портов ввода/вывода, |
| дигитайзера, монитора и файла параметров для AutoCAD |
RENAME | Изменение имен объектов (слоев, блоков, текстовых |
| стилей и т. п.) |
RENDER | Тонирование |
RENDERCROP | Задание зоны тонирования |
RENDERENVIRONMENT | Задание обстановки тонирования |
RENDERPRESETS | Отображение текущих параметров тонирования |
RENDERWIN | Показ окна предыдущего тонирования |
RENDSCR | Повторный вывод на экран последнего изображения, |
| созданного командой RENDER (ТОНИРОВАТЬ) |
REPLAY | Просмотр изображений а форматах BMP, TGA и TIFF |
RESETBLOCK | Восстановление значений по умолчанию для вхождения |
| динамического блока |
RESUME | Продолжение прерванного пакета |
RETURNLICENSE | Возврат сетевой лицензии |
REVCLOUD | Создание линии облака (полилинии из дуг окружностей) |
REVOLVE | Создание тела вращения |
REVSURF | Создание поверхности вращения |
RMAT | Управление материалами для тонирования |
ROTATE | Поворот объектов вокруг заданной точки |
ROTATE 3D | Поворот объектов вокруг оси в пространстве |
RPREF | Вызов окна настройки режимов тонирования |
RPREFCLOSE | Закрытие окна настройки режимов тонирования |
RSCRIPT | Создание бесконечно повторяющегося пакета (сценария) |
RULESURF | Создание сети поверхности соединения |
SAVE | Сохранение рисунка под текущим или заданным именем |
SAVEAS | Сохранение рисунков, не имевших имени, или сохране- |
| ние текущего рисунка с переименованием |
SAVEIMG | Сохранение тонированных изображений в файлах |
SCALE | Масштабирование объектов |
...
...