...
...
Обозначение1* | Память программ (FLASH) [Кбайт] | Память данных [байт] | Внешнее ОЗУ | Кол-во команд | Кол-во линий ввода/вывода | Прерывания | Таймеры | Часы реального времени (RTC) | |
EEPROM | SRAM | Всего векторов | Кол-во источников внешних прерываний | 8-битные | 16-битные | сторожевой |
ATmega8-16Pw ATmega8-16Aw ATmega8-16Mw | 8 | 512 | 1К | - | 130 | 23 | 18 | 2 | 2 | 1 | • | • | |
ATmegal6L-8Pw ATmega 16L-8Aw ATmegal6L-8Mw | 16 | 512 | 1К | - | 131 | 32 | 20 | 3 | 2 | 1 | • | • |
ATmega 16-16Pw ATmega 16-16Aw ATmega 16-16Mw | 16 | 512 | 1К | - | 131 | 32 | 20 | 3 | 2 | 1 | • | • |
ATmega32L-8Pw ATmega32L-8Aw ATmega32L-8Mw | 32 | IK | 2К | - | 131 | 32 | 20 | 3 | 2 | 1 | • | • |
ATmega32-16Pw ATmega32-16Aw ATmega32-16Mw | 32 | IK | 2К | - | 131 | 32 | 20 | 3 | 2 | 1 | • | • |
ATmega64L-8Aw ATmega64L-8Mw | 64 | 2K | 4К | • | 130 | 53 | 34 | 8 | 2 | 2 | • | • |
ATmega64-16Aw ATmega64-16Mw | 64 | 2K | 4К | • | 130 | 53 | 34 | 8 | 2 | 2 | • | • |
ATmegal28L-8Aw ATmegal28L-8Mw | 128 | 4К | 4К | • | 130 | 53 | 34 | 8 | 2 | 2 | • | • |
ATmegal28-16Aw ATmega 128-16Mw | 128 | 4К | 4К | • | 130 | 53 | 34 | 8 | 2 | 2 | • | • |
ATmega48V-10Px ATmega48V-10Ax ATmega48V-10Mx | 4 | 256 | 512 | - | 131 | 23 | 25 | 25 | 2 | 1 | • | • |
ATmega48-20Px ATmega48-20Ax ATmega48-20Mx | 4 | 256 | 512 | - | 131 | 23 | 25 | 25 | 2 | 1 | • | • |
Обозначение1) | Память программ (FLASH) [Кбайт] | Памя ных | гь дан-байт] | Внешнее ОЗУ | Кол-во команд | Кол-во линий ввода/вывода | Прерывания | Таймеры | Часы реального времени (RTQ | |
EEPROM | SRAM | Всего векторов | Кол-во источников внешних прерываний | 8-битные | 16-битные | сторожевой |
ATmega88V-10Px ATmega88V-10Ax ATmega88V-10Mx | 8 | 512 | IK | - | 131 | 23 | 25 | 25 | 2 | 1 | • | • | |
ATmega88-20Px ATmega88-20Ax ATmega88-20Mx | 8 | 512 | IK | - | 131 | 23 | 25 | 25 | 2 | 1 | • | • |
ATmega 168 V-lOPx ATmega 168V- lOAx ATmega 168 V-lOMx | 16 | 512 | IK | - | 131 | 23 | 25 | 25 | 2 | 1 | • | • |
ATmega 168-20Px ATmegal68-20Ax ATmegal68-20Mx | 16 | 512 | IK | - | 131 | 23 | 25 | 25 | 2 | 1 | • | • |
ATmegal62V-8Px ATmega 162 V-8Ax ATmegal62V-8Mx | 16 | 512 | IK | • | 131 | 35 | 27 | 19 | 2 | 2 | • | • |
ATmega 162-16Px ATmega 162- 16Ax ATmega 162-16Mx | 16 | 512 | IK | • | 131 | 35 | 27 | 19 | 2 | 2 | • | • |
ATmega 164V-lOPx ATmegal64V-10Ax ATmegal64V-10Mx | 16 | 512 | IK | - | 131 | 32 | 30 | 35 | 2 | 1 | • | • |
ATmega 164-20Px ATmega 164-20Ax ATmega 164-20Mx | 16 | 512 | IK | - | 131 | 32 | 30 | 35 | 2 | 1 | • | • |
ATmega324V-10Px ATmega324V-10Ax ATmega324V-10Mx | 32 | IK | 2K | - | 131 | 32 | 30 | 35 | 2 | 1 | • | • |
ATmega324-20Px ATmega324-20Ax ATmega324-20Mx | 32 | IK | 2K | - | 131 | 32 | 30 | 35 | 2 | 1 | • | • |
...
...