Раздел:
Документация0 ...
110 111 112 113 114 Транзисторы полевые зарубежного производства
Наименование | Тип | Uc.u, np В | «с, А | Вт | S А/В | Корпус | Изг. NEC |
2SJ449 | PFET | 250 | 6 | 35 | | |
2SK107 | N FET | 9 | 2 | 25 | 27 | ТО 92 | SNY |
2SK1102 | N FET | 500 | 10 | 50 | 65 | T0220FM | FEC |
2SK1117 | N FET | 600 | 6 | 100 | 25 | T0220 | TOS |
2SK1118 | N FET | 600 | 6 | 45 | 3 | T0220ML | |
2SK1120 | N FET | 1000 | 8 | 150 | 2 | Т03РВ | |
2SK1317 | N FET | 1500 | 25 | 100 | 45 | Т03РВ | |
2SK1357 | N FET | 900 | 5 | 125 | 1 | ТОЗРВ | |
2SK1358 | N FET | 900 | 9 | 150 | 2 | ТОЗРВ | TOS |
2SK1379 | N FET | 60 | 50 | 150 | 3 | ТО 220АВ | |
2SK1653 | N FET | 60 | 45 | 45 | | | TOS |
2SK1833 | N FET | 500 | 25 | 40 | 1 | T0220Fa | J |
2SK2039 | N FET | 900 | 5 | 150 | | | □ |
2SK2043 | N FET | 600 | 2 | 2 | 1 | . ТО 220var | SAN |
2SK2083 | N FET | 900 | 5 | 70 | 3/5 | T0221var | SAN |
2SK212 Е | N FET | 20 | 2 | 2 | 0 | SOT23 | |
2SK2275 | N FET | | | | | | |
2SK2352 | N FET | 600 | 6 | 45 | | | TOS |
2SK246 | N FET | 50 | 12 | | 15 | ТО 92 | |
2SK2632LS | N FET | 800 | 25 | 30 | | | SAN |
2SK727 | N FET | 900 | 5 | 125 | 3/6 | Т0247 | FEC |
2SK794 | N FET | 900 | 5 | 125 | 1 7 | ТО 247АА | |
2SK856 | N FET | 60 | 45 | 125 | | | |
2SK903 | N FET | 800 | 3 | 40 | 2/4 | ТО 220var | FEC |
2SK904 | N FET | 800 | 3 | 80 | 4 | Т0220 | |
2SK905 | N FET | 50 | 45 | 40 | 12/25 | T0247S | |
2SK962 | N FET | 900 | 8 | 150 | 3 | ТОЗРВ | |
BF999 | N FET | 20 | 3 | 2 | 15 | SOT 23 | |
BSN274 | N FET | 270 | 25 | 1 | 4 | Т092 | PHI |
BSN304 | N FET | 300 | 25 | 1 | 3 | ТО 92var | PHI |
BUK437/600B | N FET | 600 | 9 | 180 | 12/5 | SOT93 | PHI |
BUK444 600В | N FET | 600 | 1,5 | 25 | 1,9/25 | SOT186 | TJ |
BUK444 800В | N FET | 800 | 1,2 | 30 | 1/23 | SOT186 | |
BUK455 500В | N FET | 500 | 53 | 100 | 35/45 | Т0220АВ | |
BUK455 600В | N FET | 600 | 4 | 100 | 35/45 | Т0220АВ | |
BUK456 200В | N FET | 200 | 19 | 150- | 12/16 | Т0220АВ | PHI |
BUK456 800В | N FET | 800 | 35 | 125 | 3/43 | Т0220АВ | I |
BUZ10 | N FET | 50 | 20 | 80 | 8/9 | Т0220АВ | |
BUZ11 | N FET | 50 | 30 | 75 | 4/8 | Т0220АВ | |
BUZ310 | N FET | 1000 | 25 | 75 | 1,5 | Т0218 | |
BUZ325 | N FET | 400 | 125 | 125 | 5/9 | Т0218АА | |
BUZ338 | N FET | 500 | 135 | 180 | 8 | Т0218АА | |
BUZ341 | N FET | 200 | 33 | 170 | 15 | Т0218АА | SIE |
BUZ71A | N FET | 50 | 12 | 40 | 3/55 | Т0220АВ | |
BUZ80A | N FET | 800 | 3 | 75 | 1 | Т0220 | |
BUZ90A | N FET | 600 | 4 | 75 | 25 | Т0220АВ | SIE |
BUZ90 | N FET | 600 | 45 | 70 | 25 | Т0220АВ | SIE |
BUZ91A | N FET | 600 | 8 | 150 | 5/85 | Т0220 | |
BUZ91AF | N FET | 600 | 8 | 150 | | | SIE |
H6N80 | N FET | 800 | 42 | 170 | | | |
IRC540 | N FET | 100 | 28 | 150 | 58 | T0220hex | IR |
IRC640 | N FET | 200 | 18 | 125 | 65 | T0220hex | IR |
IRC840 | N FET | 500 | 8 | 125 | 54 | T0220hex | IR |
IRCZ44 | N FET | 60 | 50 | 150 | 18 | T0220hex | IR |
IRF1010N | N FET | 55 | 75 | 150 | 25 | T0220AB | IR |
IRF4905 | Р FET | 55 | 64 | 150 | | T0220AB | IR |
IRF510 | N FET | 100 | 56 | 43 | 1,3 | T0220AB | IR |
Наименование | Тип | UC.U, пр В | о A | Вт | S A/B | Корпус | Изг. |
IRF540 | N FET | 100 | 28 | 150 | 87 | T0220AB | IR |
IRF540N | N FET | 100 | 27 | 94 | | T0220AB | IR |
IRF630 | N FET | 200 | 9 | 75 | 3 | T0220AB | IR |
IRF640 | N FET | 200 | 18 | 125 | 67 | T0220AB | IR |
IRF7103 | N FET dual | 50 | 3 | 2 | | 508 | IR |
IRF720 | N FET | 400 | 33 | 50 | | T0220AB | IR |
IRF7204 | P FET | 20 | 53 | 25 | | SO 8 | IR |
IRF730 | N FET | 400 | 55 | 74 | 29 | T0220AB | IR |
IRF7301 | N FET dual | 20 | 52 | 2 | | SOS | IR |
IRF740 | N FET | 400 | 10 | 125 | 58 | T0220AB | IR |
IRF7404 | P FET | 20 | 67 | 25 | | SOS | IR |
IRF830 | N FET | 500 | 45 | 74 | 27 | T0220AB | IR |
IRF840 | N FET | 500 | 8 | 125 | 49 | T0220AB | IR |
IRF9410 | N FET | 30 | 7 | 25 | | SO 8 | IR |
IRF9510 | P FET | 100 | 4 | 43 | | T0220AB | IR |
IRF9530 | P FET | 100 | 12 | 88 | | T0220AB | IR |
IRF9530N | P FET | 100 | 13 | 75 | | T0220AB | IR |
IRF9540 | P FET | 100 | 19 | 94 | | T0220AB | IR |
IRF9640 | P FET | 200 | 11 | 125 | 4 1 | T0220AB | IR |
IRF9630 | P FET | 200 | 65 | 74 | | T0220AB | IR |
IRF9Z34N | P FET | 55 | 19 | 68 | | T0220AB | IR |
IRFBC30 | N FET | 600 | 36 | 74 | | T0220AB | IR |
IRFBC40 | N FET | 600 | 62 | 125 | 47 | T0220AB | IR |
IRFBG30 | N FET | 1000 | 3,1 | 125 | | T0220AB | IR |
IRFD024 | N FET | 60 | 25 | 1,3 | 9 | TOS | IR |
IRFD120 | N FET | 100 | 1,3 | 1,3 | 8 | DIP 4 | IR |
IRFD9014 | P FET | 60 | 1 | 1,3 | | HD1 | IR |
IRFD420 | N FET | 500 | 46 | 1.3 | | DIP 4 | IR |
IRFD9024 | P FET | 60 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | ТОЗ | IR |
IRFD9110 | P FET | 100 | 7 | 1,3 | 6 | DIP 4 | IR |
IRFI640G | N FET | 200 | 98 | 40 | | TO 220FP | IR |
IRFI840G | N FET | 500 | 46 | 40 | | TO 220FP | IR |
IRFI9540G | P FET | 100 | 11 | 48 | 54 | TO 220FP | IR |
IRFIBF20G | N FET | 900 | 1 2 | 30 | | TO 220FP | IR |
IRFK6H054 | N FET | 60 | 350 | 625 | | TO 240AA | IR |
IRFP044 | N FET | 60 | 57 | 180 | 17 | T0247AC | IR |
IRFP150 | N FET | 100 | 41 | 230 | 13 | T0247AC | IR |
IRFP260 | N FET | 200 | 46 | 280 | 24 | T0247AC | IR |
N FET | 250 | 38 | 280 | 20 | | T0247AC | IR |
IRFP450 | N FET | 500 | 14 | 180 | 93 | T0247AC | IR |
IRFP460 | N FET | 500 | 20 | 280 | 13 | T0247AC | IR |
IRFP9140 | P FET | 100 | 21 | 180 | 62 | T0247AC | IR |
IRFPC60 | N FET | 600 | 16 | 280 | 13 | T0247AC | IR |
IRFR120 | N FET | 100 | 77 | 42 | 1,6 | T0252AA | IR |
IRFR9024 | P FET | 60 | 88 | 42 | 29 | T0252AA | IR |
IRFU110 | N FET | 100 | 44 | 25 | 25 | T0251 | IR и |
IRFU9024N | P FET | 60 | 88 | 42 | | I РАК | IR I |
IRFU9110 | P FET | 100 | 3 1 | 25 | | I РАК | IR |
IRFZ14 | N FET | 60 | 10 | 100 | | T0220AB | IR |
IRFZ44 | N FET | 60 | 42 | 150 | 15 | T0220AB | IR |
IRFZ44N | N FET | 55 | 41 | 83 | | T0220AB | IR |
IRFZ46N | N FET | 55 | 46 | 88 | | T0220AB | IR |
IRFZ48N | N FET | 55 | 53 | 94 | | T0220AB | IR |
IRG4BC30U | N FET IGBTs | 600 | 23 | 100 | | T0220AB | IR |
IRG4PC30FD | N FET IGBTs | 600 | 31 | 100 | | T0247AC | IR |
tRG4PC30KD | N FET IGBTs | 600 | 28 | 100 | | T0247AC | IR |
IRG4PC40UD | N FETIGBTs | 600 | 40 | 160 | | T0247AC | IR |
IRG4PC50FD | N FET IGBTs | 600 | 70 | 200 | 21 | T0247AC | IR |
IRG4PC50UD | N FET IGBTs | 600 | 55 | 200 | | T0247AC | IR |
Наименование | Тип | Uc-u, np В | "с A | Вт | S A/B | Корпус | Изг. |
IRG4PC50W | N FET IGBTs | 600 | 55 | 200 | 27 | TQ247AC | IR |
IRG4PH50KD | N FET IGBTs | 1200 | 45 | 200 | | T0247AC | IR |
IRG4PH50UD | N FET IGBTs | 1200 | 45 | 200 | 23 | T0247AC | IR |
IRGBC30KD2 | N FET IGBTs | 600 | 23 | 100 | | T0220AB | IR |
IRGBC30MD2 | N FET IGBTs | 600 | 26 | 100 | | T0220AB | IR |
IRGNIN100M12 | obsolete | | | | | INT A РАК | IR |
IRGPC30FD2 | N FET IGBTs | 600 | 31 | 100 | | T0247AC | IR |
IRGPC30MD2 | N FET IGBTs | 600 | 26 | 100 | 33 | T0247AC | IR |
IRGPC50MD2 | N FET IGBTs | 600 | 59 | 200 | 11 | T0247AC | IR |
IRGPH50K | N FET IGBTs | 1200 | 36 | 200 | 42 | T0247AC | IR |
IRGPH50KD2 | N FET IGBTs | 1200 | 36 | 200 | 42 | T0247AC | IR |
IRGPH50MD2 | N FET IGBTs | 1200 | 42 | 200 | 11 | T0247AC | IR |
IRGPH50S | N FET IGBTs | 1200 | 57 | 200 | | T0247AC | IR |
IRGTIN050M12 | obsolete | | | | | INT A РАК | IR |
IRGTIN075M12 | obsolete | | | | | INT A РАК | IR |
IRGTIN100M12 | obsolete | | | | | INT A РАК | IR |
IRLI540G | N FET | 100 | 17 | 48 | 12 | T0220FP | IR |
IRLI540N | N FET | 100 | 20 | 42 | | T0220FP | IR |
IRLL014 | N FET | 55 | 2 | 2,1 | | SOT 223 | IR |
IRLL110 | N FET | 100 | 1,5 | 1.7 | | SOT 223 | IR |
IRLML2803TR | N FET | 30 | 1 2 | 54 | | Micro 3 | IR |
IRLML5103TR | PFET | 30 | 61 | 54 | | MicroS | IR |
IRLR024N | N FET | 60 | 14 | 42 | 73 | T0252AA | IR |
IRLU2905 | N FET | 55 | 36 | 69 | | I РАК | IR |
IRLZ44N | N FET | 55 | 41 | 83 | | T0220AB | IR |
SSP6N60A | N FET | 600 | 6 | 125 | | | |
STP4NA80F | N FET | 800 | 25 | 45 | 25 | T0220 | ST |
Интерфейсные кабели (RS 232) ИБП VICTRON Energy
ИБП(DB9M)
Receive 1 <-
Transmit 2 <-
Common 5 •*-
4 *-
Кабель (последовательный коммуникационный) VIC-23/2 от «интеллектуального» ИБП
Е
DB9F 3 TxD RxD SG RTS DTR DSR CD
2 5 7 4 6 1
ДВ9М Shatdown 1 -e-Common 5 <-RWR FAIL 9
DB9F 4 DTR
SG CTS
5 8
RI 4,7к
7
LOW-ВАТТ 7 <-
R2 4,7к
Кабель VIC-32 для последовательного соединения ИБП с модемом
-< 1
RTS DCD
ИБП(DB9M)
Тх1 <=-
Rx2 <-
Common 5 <-
Кабель VIC-25 (VIC-28) для закрытия ИБП. Может применяться для работы с WinNT UPS Service в конфигурации: Power Failure - Negative; Low Battery - Negative: UPS Shutdown - Positive
Модем DB25 3 TxD RxD SG RTS CTS DSR
RJ45 Receive 3 Transmit 1 Common 6
20 DTR
Кабель VIC-45A от «интеллектуального» ИБП Victron 19"
ИБП DB9M
1 <-
Тх2 <-
Common 5 <-
Кабель VIC-45 от ИБП Victron 19" для сопряжения по SNMP-протоколу
DB9F 3 TxD RxD SG DTR DSR CD
2 5 4 6 1
RJ45
2 1 6
0 ...
110 111 112 113 114