Раздел:
Документация0 1 2 3 4 ...
7 FS7 - СЧЕТЧИКИ СЧЕТЧИКОВЫХ ЗОН \00\00\00\
(программировать от 00 до 07) Счетчик 123
FS8-11 ЗОНЫ ГРУПП; FS12-15 ЗОНЫ ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА КЛАВИАТУРАХ;FS16-19 и 127-130 ЗОНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ
| | Назначение зон в группы | | Зоны отображаемые на клавиатурах | | Зоны автомат. исключаемые при вкл. тихой/частичной охраны | | Зоны автомат. исключаемые при отсутствии выхода |
| | | FS8 Гр. 1 | | FS9 Гр. 2 | | FS10 Гр. 3 | | FS11 Гр. 4 | FS12 Клав. 1 | | FS13 Клав. 2 | | FS14 Клав. 3 | | FS15 Клав. 4 | FS16 Гр. 1 | | FS17 Гр. 2 | | FS18 Гр. 3 | | FS19 Гр. 4 | FS127 Гр. 1 | | FS128 Гр. 2 | | FS129 Гр. 3 | | FS130 Гр. 4 |
ЗОНА 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В клавиатуре LED подтвердить клавишей [#]
ЗОНА 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗОНА 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подтвердить клавишей [#]
х- заводская установка
FS20-23 - ОПЦИИ ГРУПП
| | | | | | | | | |
| | | Группа | | Группа | | Группа | | Группа |
| | | FS20 | | FS21 | | FS22 | | FS23 |
Блокировка функции GOTO | | | GOTO 2 | | GOTO 1 | | GOTO 1 | | GOTO 1 |
Блокировка функции GOTO | | | GOTO 3 | | GOTO 3 | | GOTO 2 | | GOTO 2 |
Блокировка функции GOTO | | | GOTO 4 | | GOTO 4 | | GOTO 4 | | GOTO 3 |
Без быстрой постановки на охрану (QUICK ARM) | | | | | | | | | |
Без тревоги после ввода 3 неверных паролей | | | | | | | | | |
Блокировка тревоги нападения (PANIC) с клавиатуры | | | | | | | | | |
Блокировка дополнительной тревоги (AUX.) с клавиатуры | | | | | | | | | |
Блокировка пожарной тревоги (FIRE) с клавиатуры | | | | | | | | | |
В клавиатуре LED подтвердить клавишей [#] |
Тревога в клавиатуре до сброса | | | | | | | | | |
Тревога в клавиатуре на время (в течение времени тревоги) | | | | | | | | | |
Сигн. нарушения зон типаДЕНЬ/НОЧЬ или СЧЕТЧИКОВАЯ | | | | | | | | | |
Сигнал ГОНГ (CHIME) | | | | | | | | | |
Сигн. аварии | | | | | | | | | |
Сигн. времени на выход в клавиатуре | | | | | | | | | |
Сигн. времени на вход в клавиатуре | | | | | | | | | |
Подтверждение нажатия клавиш | | | | | | | | | |
Подтвердить клавишей [#]
В клавиатуре LED включение светодиода означат включение данной опции
х- заводская установка
FS24 - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗОН (в клавиатурах LED программировать от 1 до 255; в ЖКИ клавиатурах от 16 до 4080мс)
Зона | | | | | | | | |
Значение в светодиодной клавиатуре | | | | | | | | |
заводская установка в LED [х16мс] | | | | | | | | |
Значение в ЖКИ клавиатуре | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
заводская установка в ЖКИ [мс] | | | | | | | | |
Зона | | | | | | | | |
Значение в светодиодной клавиатуре | | | | | | | | |
заводская установка в LED [х16мс] | | | | | | | | |
Значение в ЖКИ клавиатуре | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
заводская установка в ЖКИ [мс] | | | | | | | | |
Примечание: В светодиодных клавиатурах каждое число подтвердить клавишей # - на светодиодах 1 - 8 не высвечивается новое значение параметра. FS25 - ТИПЫ ШЛЕЙФОВ (программировать от 00 до 05)
00 без извещ. | 01 NC | | 02 NO | | 03 EOL | | 04 2EOL/NC | | 2EOL/NO | | | | | |
Зона | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
завод. установка | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Примечание : Функция восстановления заводских установок FS107, она устанавливает значение „03" для всех существующих зон, и „00" - для несуществующих; заводские параметры указаны для системы с одной клавиатурой, подключенной к CLK1.
FS26 - ТИПЫ РЕАКЦИЙ ЗОН (программировать от 00 до 20)
00- вход/выход (ENTRY/EXIT)
01- задержка (DELAY)
02- задержка внутренняя (INTERIOR DELAY)
03- моментальная (INSTANT)
04- день/ночь (DAY/NIGHT)
05- cчeтчикoвaя L1
06- cчeтчикoвaя L2
07- cчeтчикoвaя L314 - выключить охрану
08- 24ч громкая15 - без сигнала тревоги
09- 24ч дополнительная (AUX)16 - включить охрану / выключить охрану
10- 24ч тихая (SILENT)17 - задержка с сигналом
11- 24ч пожарная (FIRE)18 - охрана с блокировкой
12- включить охрану19 - периметрическая
13- включить тихую охрану20 - вход/выход финальная
Зона | | | | | | | | | | | | | | | | |
Значение | | | | | | | | | | | | | | | | |
зав. установка | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 3 |
0 1 2 3 4 ...
7