...
Параметр | VMS-H0404/2 | VMS-H0804/2 | VMS-H1608/2 |
Операционная система | Linux |
Мультизадачность | Триплекс: просмотр архива без остановки записи и работа по сети одновременно. |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL/ NTSC |
Видеовходы | 4 BNC | 8 BNC | 16 BNC |
Видеовыходы | 1 BNC (1 Вп-п, 75Ом), 1 VGA |
Отображение | PAL: 704х576 (100 к/c) | PAL: 704х576 (200 к/c) | PAL: 704х576 (400 к/с) |
Форматы экрана при отображении | 1/ 4 | 1/ 4/ 8 | 1/ 4/ 8/ 9/ 16 |
Форматы экрана при воспроизведении | Полноэкранный и мультиэкранный режим (до 4 каналов) | Полноэкранный и мультиэкранный режим (до 8 каналов) | Полноэкранный и мультиэкранный режим (до 16 каналов) |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, цветовая насыщенность, оттенок и усиление - по каждому каналу, 2 интервала времени | Яркость, контрастность, цветовая насыщенность, оттенок, усиление, резкость по вертикали и горизонтали - по каждому каналу, 2 интервала времени |
Доп. информация на изображении | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Стандарт видеокомпрессии | H.264 |
Размер кадра | 1-2 кб (176х144) 1-4 кб (352х288) 4-8 кб (352х576) 8-14 кб (704х576) |
Скорость записи/ разрешение | 100 к/с (352х288) 100 к/с (704х576) | 200 к/с (352х288) 50 к/с (704х576) | 100 к/с (704х576) + 300 к/с (352х288) 176 к/с (704х576) |
Режимы записи | Вручную, постоянная запись, по обнаружению видео (включая детектор движения, пропадание видеосигнала, закрытие камеры), по тревоге |
Цикличная запись | Есть |
Цифровой ZOOM | Выбранная зона может быть выведена на весь экран во время воспроизведения |
Время предзаписи | 5 секунд |
Режимы поиска записи | По дате/ времени, по тревоге, по обнаружению движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
Зеркальная запись | | | Есть |
Архивация | На flash-накопитель/ на USB HDD/ на USB CD/DVD-RW/ загрузка по сети |
Автоматическая архивация | |
Форматы архивации | Собственный формат (*.h264) |
Аудиовходы | 4 BNC | 4 RCA | 4 BNC |
Аудиовыходы | 1 BNC |
Стандарт аудиокомпрессии | G.711A |
Тревожные входы | 4, программируемые | 1, программируемый | 8, программируемые |
Тревожные выходы | 1 (NO/ NC), контакты реле | 1 (N0/ NC), контакты реле | 1 (N0/ NC), контакты реле |
Маска детектора движения | 396 (22х18) зон обнаружения движения |
Регулировка чувствительности детектора движения | 6 уровней чувствительности |
Срабатывание тревожных выходов | Тревоги по датчикам, движению, потере видеосигнала |
Вывод тревожной камеры на монитор | При срабатывании тревожных входов/ при обнаружении движения/ при потере видео |
Поворот видеокамеры в заданную предустановку | Есть |
Звуковая сигнализация | Есть |
Тип жестких дисков | SATA |
Максимальное количество дисков | | |
Возможность установки SATA CD/DVD | | есть |
Порт подключения сети | RJ-45 |
Отправка сообщений и кадров по e-mail | Есть |
Отправка сообщений и кадров по FTP | Есть |
Работа с сетевыми видеокамерами | |
Работа с удаленного рабочего места | Просмотр/ управление поворотными камерами/ поиск записи/ архивирование по сети/ настройка конфигурации, просмотр журнала |
Поворотное устройство | 18 протоколов: HY, PANASONIC, PELCO-9750, PELCOASCII, PELCO-D, PELCOD-S, PELCOD-S1, PELCOD1, PELCOP, PELCO-Std, PELCOP1, PHILIPS, SAMSUNG, SANLI, SANTACHI, SHARP, SONY, YAAN |
Порты подключения различных устройств | 1x RS485 |
1 х USB | 2 х USB |
Электропитание | 12VDC, 2000mA (адаптер 100-240V 50-60HZ в комплекте) | 12VDC, 4150mA (адаптер 100-240V 50-60Hz в комплекте) |
Потребляемая мощность | 5Вт (без HDD) | 8Вт (без HDD) | 11Вт (без HDD) |
Рабочая температура | 0°C ~ +55°C |
...