Раздел:
Документация1 ...
17 18 19 20 21 Параметр | Значение |
дозвона на ЦС | |
Номера объектов | Не заданы (0) |
Форматы станции | Не заданы (0) |
Время ответа ЦС | 20 с |
Выход на внешнюю линию | Не задан |
Префикс GSM | Не задан |
Количество посылок в радиоканале | |
Час автотеста | 00:00 |
Интервал автотеста | |
Коды событий, установленные для работы не в PAF/NPAF или Contact ID -протоколах | FF для всех событий |
Таблица 7 - Параметры зон
Параметр | | | | | | |
Исключенная | | | | | | |
Нормально разомкнутая | | | | | | |
24-часовая | | | | | | |
Режим Дом | | | | | | |
Входная | | | | | | |
Проходная | | | | | | |
Оконечный резистор в шлейфе | | | | | | |
Сирена | | | | | | |
Передача тревог (коммуникатор) | | | | | | |
Выход PGM | | | | | | |
Пожарный выход | | | | | | |
Область 1 | | | | | | |
Область 2 | | | | | | |
Таблица 8 - Экраны конфигурации ППКОП
1-й экран параметров | | | | | | |
| | | | | |
2-й экран параметров | | | | | | |
| | | | | |
3-й экран параметров | | | | | | |
| | | | | |
4-й экран параметров | | | | | | |
| | | | | |
5-й экран параметров | | | | | | |
| | | | | |
6-й экран параметров | | | | | | |
| | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Поддерживаемые телефонные протоколы
Таблица 9 - Параметры поддерживаемых телефонных протоколов
| Вызов, Гц | Контроль ошибок | Цифр | Поз. А | Поз. В | Название |
Импульсные Форматы |
| 1400 | | 3 - 1 | | | ADEMCO SLOW |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 1400 | | 3 - 1 | | | |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 2300 | | 3 - 1 | | | |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 2300 | | 3 - 1 | | | |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 1400 | | 3 - 1 | | | SILENT KNIGHT |
3 - 2 | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 1400 | | 3 - 1 | | | |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 2300 | | 3 - 1 | | | |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 2300 | | 3 - 1 | | | |
3 - 2 | | | |
4 - 1 | | | |
4 - 2 | | | |
| 1400 | | 3 - 1 | | | FRANKLIN |
1 ...
17 18 19 20 21