Раздел:
Документация0 1 2 3 4 5 6 Режим доступа к органам управления отображается индикатором «Доступ» на передней панели прибора (см. табл. 6).
Пароль может быть изменен с клавиатуры.
Для этого в режиме открытого доступа к клавиатуре достаточно нажать на кнопку «Доступ» на время более 3-х секунд.
Это переводит прибор на 30 секунд в режим смены пароля. В этом режиме можно ввести новый пароль (от 1 до 10 нажатий на кнопки ШС1-ШС12).
Выход из режима смены пароля осуществляется автоматически (по истечении 30 секунд или после нажатия 10 кнопок ШС) или вручную (нажатием на кнопку «Доступ»).
Если не было нажато ни одной кнопки ШС, то будет установлен пустой пароль.
В этом случае прибор будет работать в режиме упрощенного доступа. При этом для блокировки/разблокировки доступа будет достаточно простого нажатия на кнопку «Доступ».
Если же пароль доступа не пустой, то для разблокировки доступа необходимо будет его ввести. При этом после нажатия на кнопку «Доступ» прибор на 10 секунд переводится в режим ввода пароля и ожидает ввод комбинации кнопок ШС.
Если пароль введен верно, то доступ разблокируется.
После снятия блокировки оператор может управлять прибором.
Доступ блокируется вручную (нажатием на кнопку «Доступ») или автоматически (через 30 секунд после последнего нажатия на клавиатуре).
Если пароль изменить вручную не удается, то можно сбросить его снятием перемычки J2 на плате контроллера прибора. После сброса прибор подает звуковой сигнал.
• Настройки прибора и его ШС могут быть изменены при программировании прибора.
Таблица 3
Индикация состояния ШС
Режим | Состояние ШС | Состояние индикатора ШС |
«Снят» | Не анализируется | Погашен |
«Охрана» | ШС в норме | Светится непрерывно зеленым |
«Внимание» | Сработал 1 ИП в ШС | Светится прерывисто красным |
«Пожар» | Сработали 2 ИП в ШС | Светится непрерывно красным |
«Неисправность» | Обрыв, замыкание в ШС | Светится прерывисто зеленым |
Таблица 4
Индикация наличия питания - светодиод «Сеть»
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Питание от сети, напряжения на выходе блока питания в норме | Светится непрерывно |
Питание от сети, действует блокировка блока питания из-за перегрузки выходов | Светится прерывисто со скважностью 87,5% и периодом 2 с |
Нет напряжения в сети, прибор работает от аккумулятора, действует блокировка блока питания из-за перегрузки выходов | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Нет напряжения в сети, прибор работает от аккумулятора, напряжения на выходе блока питания в норме | Погашен |
- здесь и далее под скважностью понимается отношение длительности свечения к периоду повторения импульсов. Например, скважность 12,5% - свечение светодиода в течение 0,25 секунд с периодом 2 секунды.
Индикация состояния аккумулятора - светодиод «Резерв»
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Питание от сети, аккумулятор в норме | Погашен |
Питание от сети, неисправность аккумулятора | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 2 с |
Нет напряжения в сети, прибор работает от аккумулятора | Светится непрерывно |
Нет напряжения в сети, аккумулятор разряжен, прибор не работает | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Таблица 6 Индикация режима доступа - светодиод «Доступ» |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Доступ к клавиатуре блокирован | Погашен |
Вводится пароль доступа | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 1 с |
Доступ к клавиатуре разблокирован | Светится непрерывно |
Меняется пароль доступа | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Таблица 7 Индикация режима «Пожар» - светодиод «Пожар» |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Внимание | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 1 с |
Пожар | Светится непрерывно |
Таблица 8 Индикация режима «ПЦН Пожар» - светодиод «Блокировка ПЦН Пожар» |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Обнаружена неисправность соединительной линии выхода «ЛАМПА» (в т.ч. к «ПРИЗМА-200И»), выход блокирован | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Пожар, задержка формирования сигналов на выходы ПЦН 1-3 | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 1 с |
Пожар, выходы ПЦН1-ПЦН3 блокированы | Светится непрерывно |
Пожар, выходы ПЦН1-ПЦН3 разблокированы | Погашен |
Таблица 9 Индикация режима «Оповещение» - светодиод «Блокировка ОПВ» |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Обнаружена неисправность соединительной линии выхода «ОПВ», выход блокирован | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Пожар, задержка формирования сигналов на выход «ОПВ» | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 1 с |
Пожар, выход «ОПВ» блокирован | Светится непрерывно |
Пожар, выход «ОПВ» активен | Погашен |
Индикация режима «ППУ» - светодиод «Блокировка ППУ»
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Пожар, задержка формирования сигналов на выходы «ППУ» | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 1 с |
Пожар, выходы «ППУ» блокированы | Светится непрерывно |
Пожар, выходы «ППУ» разблокированы | Погашен |
Таблица 11 Индикация режима «ПЦН Неисправность» - светодиод «Блокировка ПЦН Неисправность» |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Продолжение табл. 11 |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Обнаружена неисправность соединительной линии выхода «НСП», выход блокирован | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Неисправность, выход ПЦН4 блокирован | Светится непрерывно |
Неисправность, выход ПЦН4 активен | Погашен |
Таблица 12 Индикация режима блокировки звука - светодиод «Звук» |
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Обнаружена неисправность соединительной линии выхода «СИРЕНА», выход блокирован | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Звуковые сигналы заблокированы | Светится непрерывно |
Звуковые сигналы разблокированы | Погашен |
Таблица 13
Состояние прибора | Состояние индикаторов |
Норма | Погашен |
Зафиксировано повреждение пользовательских настроек (конфигурация прибора и ШС, информация о состоянии каналов, пароль) - пользователь может самостоятельно исправить проблему (см. п. 6) | Светится прерывисто со скважностью 12,5% и периодом 2 с |
Зафиксирована неисправность в работе плат контроллера или индикации, а также при повреждении важной информации (заводских настроек) - исправляется в сервис-центре или на заводе-изготовителе | Светится прерывисто со скважностью 50% и периодом 1 с |
Зафиксирована неисправность в работе одного из микроконтроллеров прибора | Светится прерывисто со скважностью 87,5% и периодом 2 с |
Работа платы индикации прибора невозможна | Светится непрерывно |
0 1 2 3 4 5 6