Раздел:
Документация1 2 3 4 5 6 7 8 ...
14 Сетевые купольные PTZ-камеры / СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ 13
сетевые купольные PTZ-камеры
AXIS 231D+
AXIS 232D+
AXIS 233D
Некоторым сетевым камерам, предназначенным для наружного видеонаблюдения, требуется специальный защитный кожух. Информацию о сетевых камерах для наружного видеонаблюдения см. на стр. 14-17. Полный перечень имеющихся в наличии кожухов для использования вне помещений на веб-сайте по адресу www.axis .com/products/ cam housing
Сетевая купольная камера с функци ей дистанционного управления панорамированием, наклоном и зумом, предназначенная для охранного видеонаблюдения.
> Объектив с автофокусом и 18-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом
> Дистанционное управление панорамированием, наклоном и зумом с любого компьютера через локальную сеть или Интернет
> Широкий динамический диапазон
> Одновременная поддержка форматов MPEG-4 и Motion JPEG
> До 30/25 (NTSC/PAL) кадров в
секунду при разрешении до
> Четыре входа и четыре выхода сигнала тревоги для подключения внешних устройств
Специально разработанная для скрытого размещения сетевая купольная камера дневного и ночного видеонаблюдения, функционирующая при любых условиях освещения.
> Возможность автоматического круглосуточного функционирования со съемным инфракрасным фильтром
> Сохраняет работоспособность при освещенности до 0,3 люкс в режиме цветного изображения и до 0,005 люкс в ИК-режиме
> Все другие параметры и функции те же, что и у камеры AXIS 231D+
Высокоскоростная купольная камера с технологией прогрессивного сканирования и 35-кnат-ным зумом.
> Объектив с автофокусом, 35-кратным оптическим и12-кратным цифровым увеличением
> Возможность автоматического круглосуточного функционирования со съемным инфракрасным фильтром
> Сохраняет работоспособность при освещенности до 0,5 люкс в режиме цветного изображения и до 0,008 люкс в ИК-режиме
> Широкий динамический диапазон
> Функция прогрессивного сканирования для более четкого изображения
> Электронная стабилизация изображения
> Автоматическое слежение
> Функция E-flip позволяет повернуть изображение на 180°
> Скорость наклона и панорамирования 0,05 - 450° в секунду
> Одновременная поддержка форматов MPEG-4 и Motion JPEG
> Расположенный на экране индикатор направления
> Двусторонняя поддержка аудио с функцией включения тревоги при обнаружении звука
технический обзор
Оетевые камеры AAxis
| | | Фиксированные сетевые | ; камеры | | | |
| AXIS 206 | AXIS 207/ AXIS 207W 1 | AXIS 207MW | AXIS M1011/ AXIS M1011W | AXIS M1031-W | AXIS 210 | AXIS 210A | AXIS P1311 |
| | | | 4 4 | | | | |
Датчик изображения | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS, 1.3 мегапикселя | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CCD | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS |
Объективы | 4.0 mm/F2.0 fixed iris | 4.0 mm/F2.0 fixed iris | 3.6 mm/F1.8 fixed iris | 4.4 mm/F2.0 fixed iris | 4.4 mm/F2.0 fixed iris | 4.0 mm/F1.2 fixed iris CS mount | 4.0 mm/F1.2 fixed iris CS mount | 4.0 mm/F1.2 fixed iris CS mount |
Работоспособность в любое время суток | | | | | | | | |
Минимальная освещенность/ све-точувств-ительность (люкс) | 4 - 10,000 | 1 - 10,000 | 2 - 10,000 | 1 - 10,000 | 1 - 10,000, 0 люкс при включенном светодиодном источнике освещения | 1 - 10,000 | 1 - 10,000 | 0.6 - 30,000 |
Сжатие видеосигнала | Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | H.264 Motion JPEG MPEG-4 | H.264 Motion JPEG MPEG-4 | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | H.264 Motion JPEG MPEG-4 |
Максимальное разрешение видео (пикселей) | 640x480 | 640 x480 | 1280x1024 | 640x480 | 640 x480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x480 |
Кадров в секунду | 30 (640x480) | 30 (640x480) | 12 (1280x1024) | 30 (640x480) | 30 (640x480) | 30 (640x480) | 30 (640x480) | 30 (640x480) |
Аудиосистема | | Односторонняя, встроенный микрофон | Односторонняя, встроенный микрофон | | Двусторонняя, встроенный микрофон и колонка | | Двусторонняя, встроенный микрофон | Двусторонняя, встроенный микрофон |
Входы и выходы сигналов повещения | | | | | | | | |
Встроенные аналитические функции | | Детектор движения Детектор звука | Детектор движения Детектор звука | Детектор движения Оповещение при попытке съема/ порчи камеры | Детектор движения Детектор звука Оповещение при попытке съема/ порчи камеры | Детектор движения | Детектор движения Детектор звука Оповещение при попытке съема/ порчи камеры | Детектор движения Детектор звука Оповещение при попытке съема/ порчи камеры |
Безопасность | Многоуровневый пароль | Многоуровневый пароль, IP-адресов1 Шифрование по HTTPS1, IEEE 802.1X1 | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS, IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS | Многоуровневый пароль IP-адресов | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS, IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS, IEEE 802.1X |
Сеть | IPv4 | IPv4/v61, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS |
Технология Power over Ethernet (IEEE 802.3af) | Сплитер для PoE только | Сплитер для PoE только | Сплитер для PoE только | Сплитер для PoE только | Сплитер для PoE только | Сплитер для PoE только | Класс 2 | Класс 1 |
Разъемы для последовательного соединения | | | | | | | | |
Использование вне помещений | | | | | | | | Требуется кожух |
Другое | | Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g1 | Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g | AXIS M1011-W: Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g | Встроенный детектор PIR Освещающий диод Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g | | | Разъем карт памяти SD/SDHC |
1) Только для AXIS 207W
технический обзор
Сетевые камеры Axis
Фиксированные | сетевые камеры | |
| AXIS 211 | AXIS 211A | AXIS 211W | AXIS 211M | AXIS 221 | AXIS 223M | AXIS Q1755 |
Датчик изображения | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CCD | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием | 1/4 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS, 1.3 мегапикселя | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием | 1/2.7 дюйма с прогрессивным сканированием CCD, 2 мегапикселя | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS, 2 мегапикселя |
Объективы | Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount | Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount | Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount | Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount | Varifocal 3.0 - 8.0 mm/F1.0 DC-iris, CS mount | Varifocal 4.0 - 8.0 mm/F1.4 DC-iris, C mount2 | 5,1 - 51 мм/Fl.8 автоматическая ирисовая диафрагма и автофокус, 10-кратный оптический зум, 12-кратный цифровой зум |
Работоспособность в любое время суток | | | | | Автоматическая Автоматическая Автоматическая |
Минимальная освещенность/ светочувствительность (люкс) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | 0.65 (цветной) 0.08 (ч/б) | 1.5 (цветной) 0.2 (ч/б) | 2 (цветной) 0.2 (ч/б) |
Сжатие видеосигнала | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | MPEG-4 Motion JPEG | H.264 Motion JPEG |
Максимальное разрешение видео (пикселей) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 1280x1024 | 640 x 480 | 1600x900 1600x1200 | HDTV 1080i 1920x1080 HDTV 720p 1280x720 |
Кадров в секунду | 30 (640x480) | 30 (640x480) | 30 (640x480) | 12 (1280x1024) 30 (800x600) | 45 (640x480) 60 (480x360) | 12 (1600x900) 9 (1600x1200) | 30/25 |
Аудиосистема | | Двусторонняя, встроенный микрофон | Двусторонняя, встроенный микрофон | Двусторонняя, встроенный микрофон | | Двусторонняя | Двусторонняя, встроенный микрофон |
Входы и выходы сигналов повещения | | | | | | | 2 перестраиваемых входа/выхода |
Встроенные аналитические функции | Детектор движения | Детектор движения Детектор звука Оповещение при попытке съема/порчи камеры | Детектор движения Детектор звука | Детектор движения Детектор звука | Детектор движения Оповещение при попытке съема/порчи камеры | Детектор движения Детектор звука Оповещение при попытке съема/порчи камеры | Детектор движения Детектор звука Оповещение при попытке съема/порчи камеры Функция привратника |
Безопасность | Многоуровневый пароль, IP-адресов | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS IEEE 802.1X | Многоуровневый пароль, IP-адресов Шифрование по HTTPS IEEE 802.1X |
Сеть | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS | IPv4/v6, QoS |
Технология Power over Ethernet (IEEE 802.3af) | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 | Класс 3 |
Разъемы для последовательного соединения | | | | | RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 | RS-422/RS-485 |
Использование вне помещений | Требуется кожух | Требуется кожух | Требуется кожух | Требуется кожух | Требуется кожух | Требуется кожух | Требуется кожух |
Дnугое | | | Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g | | | | Разъем карт памяти SD/ SDHC и аналоговый видеовыход |
2) Камера может быть использована с объетивом C/CS
1 2 3 4 5 6 7 8 ...
14