Раздел:
Документация1 ...
31 32 33 34 35 36 T 130 271 E | TSC 515 | 107/ 114 |
© Copyright by Securiton | версии оборудования: см. на 1 странице | |
10.4 Контрольные точки
В случае возникновения неисправности необходимо выполнить следующие измерения:
Напряжение питания модуля CTP 515 на блоке выводов Power , выводы 1 (-), 3 (+) Нормальное значение = от 20 до 30 В DC
Рабочее напряжение модуля ROE 515 на блоке выводов + / 0 V Нормальное значение = от 20 до 30 В DC
Напряжение литиевой батареи на плате CPU, измеренное в соответствии с рис. 51. Нормальное значение = от 2,5 до 3,6 В DC
Напряжение на термокабеле (шина датчиков) на блоке выводов Cable , выводы 1 (-), 6 (+) Нормальное значение = от 20 В DC (типовое)
Если напряжение питания на выходе термокабеля слишком низкое (около 0 В DC), необходимо провести измерение сопротивлений термокабеля, позволяющее выявить наличие короткого замыкания:
Меры безопасности
Перед измерением сопротивления термокабеля необходимо отключить питание модуля CTP 511 (отключить источник питания от блока выводов Power ).
Измерения следует выполнять непосредственно на блоке контактов Cable модуля CTP 515 для соответствующего подключенного термокабеля (соединительного кабеля CCA 511A). При отсутствии замыканий значения сопротивлений должны совпадать с приведенными в таблице:
Щуп (-) | Мультиметр | Щуп (+) | Термокабель / Монтаж выполнен верно, если: |
Те. 1 | между | Te. 2 | > 1 MQ |
Те. 1 | между | Te. 3 | > 1.2 KQ |
Те. 1 | между | Te. 4 | > 3 KQ |
Те. 1 | между | Te. 5 | > 1 MQ |
Те. 1 | между | Te. 6 | > 1.5 KQ |
| | | Меры предосторожности |
| В зависимости от количества датчиков, значения сопротивлений могут незна- \ 1 1 iiiTQ гп 1 1 1 /~\ /~\-- mill 1 от 1 п /~\т rniiiirtQnQiiiii iv |
| чительно отличаться от приведенных. |
| Измеренные значения ни при каких условиях не могут быть меньше 400 Ом. Такая ситуация будет указывать на короткое замыкание в кабеле. |
108 / 114 | TSC 515 | T 130 271 E |
| Версии оборудования: см. на 1 странице | © Copyright by Securiton |
11 Дополнительные сведения
11.1 Использование оборудования при воздействии агрессивных сред
Если кабель предполагается эксплуатировать в условиях, способствующих появлению коррозии, позаботьтесь о защите от коррозии с помощью полиуретанового пластика (в качестве внешней оболочки). В случае использования оборудования в экстремальных условиях (при воздействии пыли и грязи, в широком диапазоне изменения температуры и/или влажности) следует руководствоваться техническими данными, приведенными в разделе 13, относительно условий окружающей среды.
11.2 Использование оборудования во взрывоопасных зонах
Меры безопасности
®
ЯДЯд Оборудование SecHriSens TSC 515 не может использоваться для мониторинга взрывоопасных зон.
T 130 271 E | TSC 515 | 109/ 114 |
© Copyright by Securiton | версии оборудования: см. на 1 странице | |
12 Номера изделий и запчастей
Краткое описание Арт. № HEKATRON | Арт. № SECURITON |
Кабельный терминальный процессор CTP 515-1 | 6800068.0001 | 006.225975 |
для 1 термокабеля | | |
Кабельный терминальный процессор CTP 515-2 | 6800068.0002 | 006.225967 |
для 2 термокабелей | | |
Модуль расширения выходов реле ROE 515-1 | 6800067.0001 | 006.226017 |
с 16 реле / 15 выходами ОК | | |
Модуль расширения выходов реле ROE 515-2 | 6800067.0002 | 006.226025 |
с 32 реле / 15 выходами оК | | |
Модуль кабельного терминатора CTM 515 | 6800071 | 006.225991 |
Модуль разъем-фильтр CFM 515 | 6800072 | 006.225983 |
Модуль разъем-фильтр с защитой от искровых разря- | 6800073 | 006.226009 |
дов PFM 515 | | |
Модуль совместимости системы SCM 515 | 6800084 | 006.228370 |
Термокабель SecuriSens® TSC 515-4 | 6800074.0004 | 006.225940 |
Шаг датчиков 4.0 м | | |
Термокабель SecuriSens® TSC 515-7 | 6800074.0007 | 006.225932 |
Шаг датчиков 7 м | | |
Термокабель SecuriSens® TSC 515-10 | 6800074.0010 | 006.225959 |
Шаг датчиков 10.0 м | | |
Термокабель SecuriSens® TSC 515-20 | 6800074.0020 | 006.225924 |
Шаг датчиков 20 м | | |
Соединительный кабель CCA 511A | 6800007 | 006.218669 |
Защитная метал. труба, диам. = 27 мм | Запрашивается у изготовителя, например AGRO, 2210.711.022 |
Клипса крепления кабеля CMC 511A | 6800064 | 411.223034 |
Дюбель CMS 511 с шурупом из нерж. стали VA4 | 6800002 | 413.216925 |
Крепежный набор TSC 911 | 6800001 | 006.218693 |
Набор для пуска системы SST 911 | 6800004 | 006.218707 |
Плата CPU CPU 515 | 6000012 | 115.610917 |
Интерфейсная плата кабеля CIB 515 | 6800070 | 115.610461 |
Плата расширения кабеля CEB 515 | 6800069 | 115.610453 |
Материнская плата PPS 515 | 6800066 | 115.610445 |
Печатная плата оптопар ISO 511 | 6800062 | 115.223905 |
Разъем плоского кабеля с защелкой (для термокабеля) | 6800061 | 239.223891 |
Предохранитель, SMD-Nano FF 1 A для CIB/CEB (контакты реле) | | 238.220728 |
Предохранитель, мини, MSF F 50 mA для PPS (интерфейс ROE) | | 238.220736 |
Литиевая батарея 3.0 В / 500 мАч | 2320041 | 000.223883 |
1 ...
31 32 33 34 35 36