Раздел:
Документация0 ...
70 71 72 73 74 75 76 ...
89 ДРАЙВЕР 3-Х ФАЗНОГО РЕВЕРСИВНОГО ДВИГА ТЕЛЯ
TA7262F
4 4±0 1
1 OTYP
16 5МАХ
16 0±0 2
HSOP 20-Р-450
о 92±0 2
Параметр | Значение |
Напряжение питания, В (Vcc) | 25 |
Выходной ток, А (1о) | 1.5 |
Рассеиваемая мощность, Вт (Pd) | 1.0 |
Температурный диапазон, °С (Торг) | -30 ~ 75 |
Режим вращения (FWD/REV/STOP INPUT) | Уровни сигналов датчиков положения ротора (датчиков Холла) | Выходы |
На | НЬ | Не | La | Lb | Lc |
| 1 | 0 | 1- | Н | L | М |
| 1 | 0 | 0 | Н | М | L |
| 1 | 1 | 0 | М | Н | L |
FWD | | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | L | н | М |
| 0 | 1 | 1 | L | м | Н |
| 0 | 0 | 1 | М | L | Н |
| 1 | 0 | 1 | L | Н | М |
| 1 | 0 | 0 | L | М | Н |
| 1 | 1 | 0 | М | L | Н |
REV | | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | Н | L | М |
| 0 | 1 | 1 | Н | М | L |
| 0 | 0 | 1 | М | Н | L |
| 1 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 1 | 0 | | | |
STOP | | | | высокий импеданс |
| 0 | 1 | 0 | | | |
| 0 | 1 | 1 | | | |
| 0 | 0 | 1 | | | |
Vin о
о VCC2 « VCC1
q1,q2- CURRENT REG. "™ lL - MOTOR COIL CURRENT V,n - CONTROL VOLTAG
vcc2 o-
Ml
VCC1
0 ...
70 71 72 73 74 75 76 ...
89