Раздел:
Документация0 ...
71 72 73 74 75 76 77 ...
89 двойной мостовой драйвер реверсивного
коллекторного двига теля
Корпус HDIP-14-P-500A
Параметр | Значение |
Напряжение питания В (Vcc) | 20 |
Выходной ток, A (lo) | Номинальное значение | 1 0 |
Пиковое значение | 30 |
Рассеиваемая мощность, Вт (Pd) (без теплоотвода) | 23 |
Температурный диапазон, °С (Торг) | -30 ~ 75 |
о VCC
ВХОД 1 (IN 1) | ВХОД 2 (IN 2) | ВЫХОД 1 (OUT 1) | ВЫХОД 2 (OUT 2) | РЕЖИМ |
1 | 1 | L | L | BRAKE |
0 | 1 | L | Н | FWD/REV |
1 | 0 | Н | L | REV/FWD |
0 | 0 | Высокий импеданс | STOP |
IN/OUTPUT CIRCUIT
ДВОЙНОЙ МОСТОВОЙ ДРАЙВЕР РЕВЕРСИВНОГО КОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГА ТЕЛЯ
22 0±0 2
4 0±0 2
HSIP 10-Р
Параметр | Значение |
Напряжение питания, В (Vcc) | 25 |
Опорное напряжение, В (Vref) | 25 |
Выходной ток, A (lo) | Номинальное значение | 1 0 |
Пиковое значение | 20 |
Рассеиваемая мощность, Вт (Ра) (без теплоотвода) | 125 |
Температурный диапазон, °С (Торг) | -30 ~ 75 |
0 ...
71 72 73 74 75 76 77 ...
89