Раздел:
Документация0 ...
4 5 6 7 8 9 10 ...
127 Темпы роста ВВП за последние 10 лет составляют примерно 2,2% в год, темпы роста доходов электросвязи — более 10% в год, т.е. значительно опережают темпы роста мирового ВВП. Укажем, что темпы развития отрасли в мире в 8 раз выше, чем у добывающих отраслей.
В таблице 3 приведены несколько основных показателей, используемых ООН в качестве индикаторов мирового развития: ВНД4 на душу населения, телефонная плотность ТП (суммарное число стационарных телефонных линий и абонентов подвижной связи на 1000 жителей), число персональных компьютеров (ПК) на 1000 жителей. Все данные основываются на [89] и [110]. Отметим, что начиная с 2000 г. значительно чаще используется именно показатель ВНД.
Таблица 3
Некоторые индикаторы мирового развития стран
Страна | ВНД на | ТП | ТП | ТП | Число | Число |
| душу на- | (всего) | (всего), | (всего), | ПК на | ПК на |
| селения | 2004 г. | 2003 г. | 2002 г. | 1000 | 1000 |
| (US $) | | | | жителей, | жите- |
| 2003 г. | | | | 2003 г. | лей, 2002 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Австралия | 21950 | 137.2 | 126.2 | 117.8 | | 565.1 |
Австрия | 26810 | 143.22 | 136.0 | 127.5 | | 369.3 |
Азербайджан | 820 | 29.72 | 24.2 | 22.0 | | |
Аргентина | 3810 | 58.11 | | 39.6 | | 82.0 |
Армения | 950 | 25.75 | 17.8 | 16.2 | | 15.8 |
Бангладеш | 400 | 2.63 | 1.6 | 1.3 | 7.8 | 3.4 |
Беларусь | 1600 | 42.43 | | 34.6 | | |
Бельгия | 25760 | 134.33 | 128.2 | 128 | 318.1 | 241.4 |
Болгария | 2130 | 95.8 | 84.7 | 70.1 | | 51.9 |
Босния и | 1530 | 51.88 | | 43.3 | | |
Герцеговина | | | | | | |
Бразилия | 2720 | 59.78 | 48.6 | 42.4 | | 74.8 |
Великобритания 28320 | 158.51 | | 143.1 | | 405.7 |
Венгрия | 6350 | 121.86 | 111.7 | 103.7 | | 108.4 |
Венесуэла | 3490 | 44.96 | 38.4 | 36.9 | | 60.9 |
Германия | 25270 | 152.52 | 144.2 | 137.8 | 484.7 | 431.3 |
Гонконг(Китай) 25860 | 167.65 | 163.8 | 150.7 | | 422.0 |
Греция | 13230 | 147.6 | 135.6 | 133.7 | | 81.7 |
4 ВНД - валовой национальный доход - представляет собой ВВП плюс чистые поступления первичного дохода (заработная плата работников и имущественный доход) из нерезидентых источников.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Грузия | 770 | 30.03 | 24.0 | 23.4 | | 31.6 |
Дания | 33570 | 160.75 | 155.3 | 152.2 | | 576.8 |
Джибути | 910 | 6.7 | 5.0 | 3.8 | 21.7 | 15.2 |
Египет | 1390 | 24.44 | 21.2 | 17.7 | 21.9 | 16.6 |
Йемен | 520 | 9.02 | | 4.9 | | 7.4 |
Израиль | 16240 | 148.46 | 141.9 | 142.2 | | 242.6 |
Индия | 540 | 8.44 | 7.1 | 5.2 | | 7.2 |
Иран | 2010 | 27.06 | | 22.0 | 90.5 | 75.0 |
Ирландия | 27010 | 143.44 | 137.1 | 126.6 | | 420.8 |
Исландия | 30910 | 164.45 | 162.6 | 155.9 | | 451.4 |
Испания | 17040 | 130.98 | 134.3 | 133.0 | | 196.0 |
Италия | 21570 | 152.94 | 150.2 | 141.9 | | 230.7 |
Казахстан | 1780 | 34.14 | | 19.5 | | |
Камерун | 630 | 7.21 | | 5.0 | | 5.7 |
Канада | 24470 | 104.88 | 104.6 | 101.3 | | 487.0 |
Кения | 400 | 8.78 | 6.1 | 5.2 | | 6.4 |
Кипр | 18210 | 131.21 | 131.6 | 127.2 | | 269.9 |
Киргизия | 340 | 13.35 | 10.3 | 8.8 | | 12.7 |
Китай | 1100 | 49.29 | 42.4 | 32.8 | | 27.6 |
Конго | 650 | 10.41 | 9.6 | 7.4 | | |
Корея (респ.) | 12030 | 131.4 | 123.9 | 116.8 | 558.0 | 555.8 |
Куба | 1520 | 7.45 | | 5.2 | | 31.8 |
Кувейт | 17960 | 96.22 | 77.6 | 72.3 | 162.8 | 120.6 |
Латвия | 4400 | 94.82 | 81.1 | 69.5 | 188.0 | 171.7 |
Ливан | 4040 | 42.76 | | 42.6 | | 80.5 |
Литва | 4500 | 123.09 | 86.9 | 74.6 | | 109.7 |
Люксембург | 45740 | 199.13 | 199.1 | 185.7 | | 594.2 |
Мадагаскар | 290 | 2.19 | 2.1 | 1.4 | 4.9 | 4.4 |
Македония | 1980 | 62.42 | | 44.8 | | |
Малайзия | 3880 | 74.5 | 62.4 | 56.7 | 166.9 | 146.8 |
Мексика | 6230 | 53.87 | 44.9 | 40.1 | | 82.0 |
Молдавия | 590 | 38.71 | 35.1 | 23.8 | | 17.5 |
Монголия | 480 | 18.6 | 18.6 | 14.2 | 77.3 | 28.4 |
Непал | 240 | 2.16 | 1.8 | 1.5 | | 3.7 |
Нигер | 200 | 1.39 | | 0.3 | | 0.6 |
Нигерия | 350 | 8.0 | 3.2 | 1.9 | | 7.1 |
Нидерланды | 26230 | 139.78 | 138.2 | 136.2 | | 466.6 |
Нов. Зеландия | 15530 | 123.62 | 109.7 | 107.0 | | 413.8 |
Норвегия | 43400 | 139.53 | 162.2 | 157.8 | | 528.3 |
ОАЭ | 18920 | 112.03 | 101.7 | 101.0 | | 129.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пакистан | 520 | 6.27 | 4.4 | 3.4 | | 4.2 |
Перу | 2140 | 22.28 | 17.3 | 15.2 | | 43.0 |
Польша | 5280 | 76.95 | 77.0 | 55.4 | 142.0 | 105.6 |
Португалия | 11800 | 138.66 | 131.0 | 124.7 | 134.4 | 134.9 |
Россия | 2610 | 50.2 | 47.9 | 36.2 | | 88.7 |
Руанда | 220 | 1.91 | | 1.6 | | |
Румыния | 2260 | 65.55 | 52.4 | 43.0 | 96.6 | 69 .2 |
Сингапур | 21230 | 132.67 | 130.3 | 125.8 | | 622.0 |
Сирия | 1160 | 27.47 | | 14.7 | | 19.4 |
Словакия | 4940 | 102.61 | 92.5 | 81.2 | | 180.4 |
Словения | 11920 | 127.77 | 134.1 | 127.8 | | 300.6 |
США | 37870 | 120.88 | 116.4 | 113.4 | | 658.9 |
Таджикистан | 210 | 4.48 | 4.5 | 3.9 | | |
Таиланд | 2190 | 55.15 | 49.9 | 36.5 | | 39.8 |
Танзания | 300 | 3.37 | 2.9 | 2.4 | 5.7 | 4.2 |
Того | 310 | 5.61 | 5.6 | 4.5 | 32.0 | 30.8 |
Туркменистан | 1120 | 7.92 | | 7.9 | | |
Турция | 2800 | 74.44 | 66.2 | 62.9 | | 44.6 |
Уганда | 250 | 4.63 | 3.3 | 1.8 | 4.0 | 3.3 |
Узбекистан | 420 | 7.96 | 8.0 | 7.4 | | |
Украина | 970 | 53.74 | | 30.0 | | 19.0 |
Уругвай | 3820 | 49.37 | | 47.2 | | 110.1 |
Филиппины | 1080 | 44.01 | 31.1 | 23.3 | | 27.7 |
Финляндия | 27060 | 141.03 | 140.2 | 139.1 | | 441.7 |
Франция | 24730 | 129.76 | 126.2 | 121.6 | | 347.1 |
Хорватия | 5370 | 101.15 | | 95.2 | 232 | 180 |
Чад | 240 | 1.54 | | 0.6 | | 1.7 |
Чехия | 7150 | 139.07 | 132.5 | 121.1 | | 177.4 |
Чили | 4360 | 83.61 | 73.2 | 65.9 | | 119.3 |
Швейцария | 40680 | 155.6 | | 153.4 | | 708.7 |
Швеция | 28910 | 174.62 | | 162.5 | | 621.3 |
Эстония | 5380 | 129.95 | 111.9 | 100.1 | 440.4 | 210.3 |
Южная Африка | 2750 | 46.76 | | 41.1 | | 72.6 |
Ямайка | 2980 | 100.9 | | 70.4 | | 53.9 |
Япония | 34180 | 117.58 | 119.5 | 115.1 | | 382.2 |
Среднее | 5510 | 45.54 | 40.6 | 36.4 | | 100.8 |
по миру
0 ...
4 5 6 7 8 9 10 ...
127