Раздел:
Документация0 ...
189 190 191 192 193 194 195 ...
235 <gate id>) I
(subgates <component id> <gate id> <subgate id> <conponent id> <gate id> <subgate id>]l \ (pins <pin reference> <pin reference>) ])
)
< swi tch window de script or >
Задание моделей наводок.
FST <switcli window descriptor>::=
(switch window [-1 [<integer>] I
{<positive integer> <positive integer>} ])
<system variable>
Системнв1е переменнв1е. <system variable>::=
[eelectedcaq? I total сопр j current wire I reroute wire complete .wire I unconnect wire I conflict wire I units signal layers I power layera I sel signal layera I top layer ael I bottort\ layer eel partial selection
I sxnd pins I thru pins ] total pina I route pasa I total pass I connections I reduction ratio
В Do-файлах исполвзуются системнв1е переменнв1е, представленнв1е в табл. П9.3.
Таблица П9.3. Тип и определение системных переменных
Имя переменной | Тип | Определение |
bottom layer sel | Integer | Равна 1, если слой Bottom выбран, в противном случае равна 0 |
complete wire | Number | Степень завершенности трассировки (в процентах от общего числа цепей) |
conflict clearance | Integer | Число нарушений правил зазоров (clearance rule violations) |
conf lict crossmg | Integer | Число конфликтов пересечений проводников (crossing conflicts) |
conflict wire | Integer | Число конфликтов пересечений проводников и нарушения зазоров (clearance conflicts) |
584 | | Приложение 9 |
Таблица П9.3 (продолжение) |
Имя переменной | Тип | Определение |
conflict xtalk | Integer | Число нарушений правил трассировки для уменьшения помех (crosstalk rule violations) |
Connections | Integer | Число разведенных соединений (connections) |
current wire | Integer | Текущий проводник (цепь) |
locked comp | Integer | Число зафиксированных компонентов (locked components) |
part i al s e1ect ion | Integer | Равна 0, если выбраны все или ни одной цепи, и 1 в противном случае |
placedcomp | Integer | Число размещенных компонентов |
powerlayers | Integer | Число слоев питания |
reduction ratio | Integer | Степень снижения числа конфликтов по сравнению с предыдущим проходом трассировщика |
reroute wire | Integer | Число проводников и сегментов, переразведенных в текущем п роходе трасс и ро в щи ка |
route pass | Integer | Текущий проход трассировки |
sel comps list | String | Имена всех выбранных компонентов |
sel nets list | String | Имена всех выбранных цепей (nets) |
s el s i gna l lay er s | Integer | Число выбранных сигнальных слоев (signal layers) |
selectedcoirip | Integer | Число выбранных компонентов (components) |
selectednet | Integer | Число выбранных цепей |
signal layers | Integer | Число выбранных сигнальных слоев (signal layers) |
smd„pins | Integer | Число выводов для поверхностного монтажа (SMD pads) |
ТаблицаП9.3 (окончание)
Имя переменной | Тип | Определение |
thru pina | Integer | Число выводов для штыревого монтажа (through-hole pins) |
top layer sе1 | Integer | Равна 1, если выбран слой Тор, О-в противном случае |
total pass | String | Всего проходов для данной команды |
total pins | Integer | Общее число выводов |
total vias | Integer | Общее число ПО |
totalcomp | Integer | Общее число компонентов на плате |
unc onnec t wire | String | Неприсоединенные проводники (Unconnected wires) |
units | String | Единица измерения |
unplaced comp | Integer | Число неразмещенных компонентов за границей размещения |
unplaced large | Integer | Число неразмещенных больших (large components) компонентов за границей размещения (placement boundary) |
unplaced small | Integer | Число неразмещенных маленьких (small components) компонентов за границей размещения (placement boundary) |
< t endem, noi se de script or >
Задание наводок в параллельных проводниках смежных слоев. TST <tandem noise descriptor>::=
(tandsn\ noise
[о££
(gap < dimension*)
[ (threshold <positive dimension>) ]
(weight < real>) ]
0 ...
189 190 191 192 193 194 195 ...
235