Раздел:
Документация0 ...
241 242 243 244 245 246 247 ...
252 Соединители ОНп-ВС...АШДК.434410.024ТУ Расположение контактов
Соединители ОНп-ВС-... АШДК.434410.024ТУ
Колич | Колич. | Размер | Форма | Розетка/ | Обозначение | | Рисунки | |
контактов | рядов | | | | | вывода | Вилка | | | | |
| | 88,9 | | | | | Вилка | ОНп-ВС-103-64/94x9-653 | | | |
| | 88,9 | | | | | Вилка | ОНл-ВС-105:64/94x11-В53 | | | |
| | 88,9 | | | | | Вилка | ОНп-ВС-105-96/94x11-В53 | | | |
| | | | | 78,74 | | Розетка | 0Нп-ВС-92-64/95х9-Р50 | | | |
64" | | | | | | | Розетка | ОНп-ВС-104-64/95Х9-Р50 | | | |
| | | | | | | Розетка | 0Нп-ВС-93-64/95х11-Р50 | | | |
64" | | | | | | | Розетка | ОНп-ВС-106-64/95x11-Р50 | | | |
| | | | | | | Розетка | 0Нп-ВС-93-96/95х11-Р50 | | | |
| | | | | | | Розетка | ОНп-ВС-106-96/95x11-Р50 | | | |
Рзетки, отмеченые * (звездочкой), имеют длину выводов - 4 мм, остальные 13 мм.
Рис. М
Рис. Н
0 ...
241 242 243 244 245 246 247 ...
252