Раздел:
Документация1 2 3 4 5 6 Матрица | 1/3 SONY EXview HAD CCD |
Система сигналов | | NTSC |
Область отслеживаемого движения | 4.9мм х 3.7мм |
Рабочие пиксели | 500 (H) x 582 (V) | 510 (H) x 492 (V) |
Частота сканирования | Горизонтальное:15.625кГц | Горизонтальное :15.7343кГц |
| Вертикальное :50Гц | Вертикальное :60Гц |
Горизонтальное разрешение | 420ТВ линии |
Стандарт объектива | C/CS стандарт |
Объектив с автодиафрагмой | VIDEO/DC |
Электронный затвор | 1/50~1/100000(сек) | 1/60~1/100000(сек) |
Отношение сигнал/шум | > 48дБ (AGC выключен) |
Минимальное освещение | 0.01Люкс/F1.2 (AGC включен) |
Баланс белого | Автобаланс белого |
Компенсация заднего света | ON/OFF |
Автоматический контроль уровня | ON/OFF |
Управление электронным затвором | EE/AI |
Видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ом BNC |
VC-923D, VC-923D II Цветная видеокамера высокого разрешения
Матрица | 1/3 SONY Super HAD |
Система сигналов | | NTSC |
Область отслеживаемого движения | 4.9мм х 3.7мм |
Рабочие пиксели | 752 (H) x 582 (V) | 768 (H) x 494 (V) |
Частота сканирования | Горизонтальное :15.625кГц | Горизонтальное :15.7343 кГц |
| Вертикальное :50Гц | Вертикальное:60Гц |
Горизонтальное разрешение | 480ТВ линии |
Стандарт объектива | C/CS стандарт |
Объектив с автодиафрагмой | VIDEO/DC |
Электронный затвор | 1/50~1/100000(сек) | 1/60~1/100000(сек) |
Отношение сигнал/шум | > 48 дБ (AGC выключен) |
Минимальное освещение | 1.0Люкс/F1.2 (AGC включен) |
Баланс белого | Автобаланс белого |
Компенсация заднего света | ON/OFF |
Автоматический контроль уровня | ON/OFF |
Управление электронным затвором | EE/AI |
Видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ом BNC |
VC-926D
Цветная видеокамера высокого разрешения
Матрица | 1/3 SONY EXview HAD |
Система сигналов | | NTSC |
Область отслеживаемого движения | 4.9мм х 3.7мм |
Рабочие пиксели | 752 (H) x 582 (V) | 768 (H) x 494 (V) |
Частота сканирования | Горизонтальное :15.625кГц | Горизонтальное :15.7343 кГц |
| Вертикальное :50Гц | Вертикальное :60Гц |
Горизонтальное разрешение | 480ТВ линии |
Стандарт объектива | C/CS стандарт |
Объектив с автодиафрагмой | VIDEO/DC |
Электронный затвор | 1/50~1/100000(сек) | 1/60~1/100000(сек) |
Отношение сигнал/шум | > 48 дБ (AGC выключен) |
Минимальное освещение | 0.05Люкс/F1.2 (AGC включен) |
Баланс белого | Автобаланс белого |
Компенсация заднего света | ON/OFF |
Автоматический контроль уровня | ON/OFF |
Управление электронным затвором | EE/AI |
Видеовыход | 1.0Vp-p, 75Ом BNC |
1 2 3 4 5 6