Раздел:
Документация1 ...
152 153 154 155 156 D. Поддерживаемые IP-устройства
В этом списке представлена подробная информация о IP-устройствах GeoVision и поддерживаемых IP-устройствах сторонних производителей в четырех категориях:
Аудио: Метка О означает, что система GV поддерживает двустороннюю аудиосвязь с IP-устройством; в противном случае ставится метка х.
Кодирование: Позволяет определить видеокодеки, поддерживаемые этими моделями.
PTZ. IP-устройство с функцией PTZ имеет метку О; в противном случае ставится метка х.
Высокое разрешение: IP-устройство с поддержкой высокого разрешения имеет метку О; в противном случае ставится метка х.
GeoVision
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
GV-Compact DVR | | GeoMPEG4 (ASP) | | |
GV-IP Camera | | MPEG4/MJPEG | | |
GV-Video Server | | GeoMPEG4 (ASP) | | |
Arecont
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
AV1300 | | JPEG | | |
AV2100 | | JPEG | | |
AV3100 | | JPEG | | |
AV3130 | | JPEG | | |
AV5100 | | JPEG | | |
AV5105 | | JPEG/H.264 | | |
AV8360 | | JPEG | | |
AXIS
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
| | JPEG | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
207MW | | JPEG/MPEG-4 | | |
207W | | JPEG/MPEG-4 | | |
209FD | | JPEG/MPEG-4 | | |
209FD-R | | JPEG/MPEG-4 | | |
209MFD | | JPEG/MPEG-4 | | |
209MFD-R | | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
210A | | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
211A | | JPEG/MPEG-4 | | |

211M | | JPEG/MPEG-4 | | |
211W | | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
216FD | | JPEG/MPEG-4 | | |
216FD-V | | JPEG/MPEG-4 | | |
216MFD | | JPEG/MPEG-4 | | |
216MFD-V | | JPEG/MPEG-4 | | |
| | JPEG/MPEG-4 | | |
223M | | JPEG/MPEG-4 | | |
225FD | | JPEG/MPEG-4 | | |
231D+ | | JPEG/MPEG-4 | | |
232D+ | | JPEG/MPEG-4 | | |
233D | | JPEG/MPEG-4 | | |
241Q | | JPEG/MPEG-4 | | |
241S | | JPEG/MPEG-4 | | |
P3301 | | JPEG/H.264 | | |
Q7401 | | JPEG/H.264 | | |
Canon |
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
VB-C50i | | JPEG | | |
VB-C300 | | JPEG | | |
IQEye |
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
| | JPEG | | |
|
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
VN-C20U | | JPEG | | |
VN-C205U | | JPEG | | |
VN-C215U | | JPEG | | |
VN-C625U | | JPEG | | |
VN-C655U | | JPEG | | |
VN-V25 | | JPEG/MPEG-4 | | |
VN-V26 | | JPEG/MPEG-4 | | |
VN-V686U | | JPEG/MPEG-4 | | |
Mobotix |
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
M12D Sec-DNight | | JPEG | | |
M12DWeb | | JPEG | | |
M12D IT-DNight | | JPEG | | |
M12D Sec | | JPEG | | |
M12D Sec-R8 | | JPEG | | |
Примечание: Its MxPEG codec is not supported. |
Panasonic |
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
BB-HCE481A | | JPEG/MPEG-4 | | |
BB-HCM110 | | JPEG/MPEG-4 | | |
BB-HCM311 | | JPEG/MPEG-4 | | |
BB-HCM331 | | JPEG/MPEG-4 | | |
BB-HCM371 | | JPEG/MPEG-4 | | |
BB-HCM381 | | JPEG/MPEG-4 | | |
BB-HCM403 | | JPEG/MPEG-4 | | |
BL-C10 | | JPEG | | |
BL-C30 | | JPEG | | |
WV-NS202A | | JPEG/MPEG-4 | | |
WV-NW484 | | JPEG/MPEG-4 | | |
WV-NW964 | | JPEG/MPEG-4 | | |
Pelco |
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
Spectra IV IP Series | | JPEG/MPEG-4 | | |
IP110 Series | | JPEG/MPEG-4 | | |
IP3701Series | | JPEG/MPEG-4 | | |
SONY |
Модель | Аудио | Кодирование | | Высокое разрешение |
SNC-CM120 | | JPEG/MPEG-4 | | |
SNC-CS10 | | JPEG/MPEG-4 | | |
SNC-CS11 | | JPEG/MPEG-4 | | |
SNC-CS20 | | JPEG/MPEG-4 | | |
1 ...
152 153 154 155 156