Раздел:
Документация0 ...
131 132 133 134 135 136 137 ...
195 Таблица 9.7. Управление входным мультиплексором в моделях ATmega8535x, ATmegal6x/32x/64x/128x,Annegal64x/324x/644x, ATmegal65x/325x/3250x/645x/6450x и Alhiegal281x/2561x
MUX4...MUX0 | Несимметричный вход | Дифференциальный вход | Предварительное |
положительный | отрицательный | усиление |
00000 | ADC0 | | | |
00001 | ADC1 | | | |
00010 | ADC2 | | | |
00011 | ADC3 | | | |
00100 | ADC4 | | | |
00101 | ADC5 | | | |
00110 | ADC6 | | | |
00111 | ADC7 | | | |
01000 | | ADC0 | ADC0 | 10х |
01001 | | ADC1 | ADC0 | 10х |
01010 | | ADC0 | ADC0 | 200х |
01011 | | ADC1 | ADC0 | 200х |
01100 | | ADC2 | ADC2 | 10х |
01101 | | ADC3 | ADC2 | 10х |
OHIO | | ADC2 | ADC2 | 200х |
01111 | | ADC3 | ADC2 | 200х |
10000 | | ADC0 | ADC1 | 1х |
10001 | | ADC1 | ADC1 | 1х |
10010 | | ADC2 | ADC1 | 1х |
10011 | | ADC3 | ADC1 | 1х |
10100 | | ADC4 | ADC1 | 1х |
10101 | | ADC5 | ADC1 | 1х |
10110 | | АПГ6 | ADC1 | 1х |
10111 | | А1К •» | ADC1 | 1х |
11000 | | ADC0 | ADC2 | 1х |
11001 | | ADC1 | ADC2 | 1х |
11010 | | ADC2 | ADC2 | 1х |
11011 | | ADC3 | ADC2 | 1х |
11100 | | ADC4 | ADC2 | 1х |
11101 | | ADC5 | ADC2 | 1х |
11110 | 1 22 В (1 IB") | | | |
11111 | 0 В (GND) | | | |
п В моделях ATmega 165х/325х/3250х/645х/6450х и ATmega 1251х/2561х |
Таблица 9.8. Управление входным мультиплексором в моделях ATrnega640x/1280x/2560x
MUX5...MUX0 | Несимметричный | Дифференциальный вход | Предварительное |
вход | положительный | отрицательный | усиление |
000000 | ADC0 | | | |
000001 | ADC1 | | | |
000010 | ADC2 | | | |
000011 | ADC3 | | | |
000100 | ADC4 | | | |
000101 | ADC5 | | | |
000110 | ADC6 | | | |
000111 | ADC7 | | | |
001000 | | ADC0 | ADCO | Юх |
001001 | | ADC1 | ADCO | Юх |
001010 | | ADCO | ADCO | 200x |
001011 | | ADC1 | ADCO | 200x |
001100 | | ADC2 | ADC2 | Юх |
001101 | | ADC3 | ADC2 | Юх |
001110 | | ADC2 | ADC2 | 200x |
001111 | | ADC3 | ADC2 | 200x |
010000 | | ADCO | ADC1 | lx |
010001 | | ADC1 | ADC1 | lx |
010010 | | ADC2 | ADC1 | lx |
010011 | | ADC3 | ADC1 | lx |
010100 | | ADC4 | ADC1 | lx |
010101 | | ADC5 | ADC1 | lx |
010110 | | ADC6 | ADC1 | lx |
010111 | | ADC7 | ADC1 | lx |
011000 | | ADCO | ADC2 | lx |
011001 | | ADC1 | ADC2 | lx |
011010 | | ADC2 | ADC2 | lx |
011011 | | ADC3 | ADC2 | lx |
011100 | | ADC4 | ADC2 | lx |
011101 | | ADC5 | ADC2 | lx |
011110 | 1.1 В | | | |
011111 | 0 В (GND) | | | |
(продолжение)
MUX5...MUX0 | Несимметричный | Дифференциальный вход | Предварительное |
вход | положительный | отрицательный | усиление |
100000 | ADC8 | | | |
100001 | ADC9 | | | |
100010 | ADC10 | | | |
100011 | ADC11 | | | |
100100 | ADC12 | | | |
100101 | ADC13 | | | |
100110 | ADC14 | | | |
100111 | ADC15 | | | |
101000 | | ADC8 | ADC8 | 10х |
101001 | | ADC9 | ADC8 | 10х |
101010 | | ADC8 | ADC8 | 200х |
101011 | | ADC9 | ADC8 | 200х |
101100 | | ADC10 | ADC10 | 10х |
101101 | | ADC11 | ADC10 | 10х |
101110 | | ADC10 | ADC10 | 200х |
101111 | | ADC11 | ADC10 | 200х |
110000 | | ADC8 | ADC9 | 1х |
110001 | | ADC9 | ADC9 | 1х |
110010 | | ADC10 | ADC9 | 1х |
110011 | | ADC11 | ADC9 | 1х |
110100 | | ADC12 | ADC9 | 1х |
110101 | | ADC13 | ADC9 | 1х |
110110 | | ADC14 | ADC9 | 1х |
110111 | | ADC15 | ADC9 | 1х |
111000 | | ADC8 | ADC10 | 1х |
111001 | | ADC9 | ADC10 | 1х |
111010 | | ADC10 | ADC10 | 1х |
111011 | | ADC11 | ADC10 | 1х |
111100 | | ADC12 | ADC10 | 1х |
111101 | | ADC13 | ADC10 | 1х |
111110 | Зарезервировано | | | |
111111 | Зарезервировано | | | |
0 ...
131 132 133 134 135 136 137 ...
195