Раздел:
Документация0 ...
4 5 6 7 8 9 10 ...
195 Таблица 1.4. Описание выводов моделей AThiega8515x (продолжение)
Обозначение | Номер вывода | Тип вывода | Описание |
DIP | TQFP MLF | PLCC |
РВ1 (Т1) | 2 | 41 | 3 | I/O | 1-й бит порта В Вход внешнего тактового сигнала таймера/счетчика Т1 |
РВ2 (AIN0) | 3 | 42 | 4 | I/O | 2-й бит порта В Неинвертирующий вход компаратора |
РВЗ (AIN1) | 4 | 43 | 5 | I/O | 3-й бит порта В Инвертирующий вход компаратора |
РВ4 (SS) | 5 | 44 | 6 | I/O | 4-й бит порта В Выбор Slave-устройства на шине SPI |
РВ5 (MOSI) | 6 | 1 | 7 | I/O | 5-й бит порта В Выход (Master) или вход (Slave) данных модуля SPI |
PB6(MISO) | 7 | 2 | 8 | I/O | 6-й бит порта В Вход (Master) или выход (Slave) данных модуля SPI |
РВ7 (SCK) | 8 | 3 | 9 | I/O | 7-й бит порта В Выход (Master) или вход (Slave) тактового сигнала модуля SPI |
Порт С. 8-битный двунаправленный порт ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами |
PCO (А8) | 21 | 18 | 24 | I/O | 0-й бит порта С 8-й бит ША для внешнего ОЗУ |
PCI (А9) | 22 | 19 | 25 | I/O | 1-й бит порта С 9-й бит ШАдля внешнего ОЗУ |
РС2 (А10) | 23 | 20 | 26 | I/O | 2-й бит порта С 10-й бит ШАдля внешнего ОЗУ |
РСЗ (АН) | 24 | 21 | 27 | I/O | 3-й бит порта С 11-й бит ШАдля внешнего ОЗУ |
РС4 (А12) | 25 | 22 | 28 | I/O | 4-й бит порта С 12-й бит ШАдля внешнего ОЗУ |
РС5 (А13) | 26 | 23 | 29 | I/O | 5-й бит порта С 13-й бит ШАдля внешнего ОЗУ |
РС6 (А14) | 27 | 24 | 30 | I/O | 6-й бит порта С 14-й бит ШАдля внешнего ОЗУ |
РС7 (А15) | 28 | 25 | 31 | I/O | 7-й бит порта С 15-й бит ША для внешнего ОЗУ |
Таблица 1.4. Описание выводов моделей AThiega8515x (продолжение)
Обозначение | Номер вывода | Тип вывода | Описание |
DIP | TQFP MLF | PLCC |
Порт D. 8-битный двунаправленный порт ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами |
PDO (RXD) | 10 | 5 | 11 | I/O | 0-й бит порта D Вход USART |
PD1 (TXD) | 11 | 7 | 13 | I/O | 1-й бит порта D Выход USART |
PD2 (INTO) | 12 | 8 | 14 | I/O | 2-й бит порта D Вход внешнего прерывания |
PD3 (INT1) | 13 | 9 | 15 | I/O | 3-й бит порта D Вход внешнего прерывания |
PD4(XCK) | 14 | 10 | 16 | I/O | 4-й бит порта D Вход/выход внешнего тактового сигнала USART |
PD5 (ОС1А) | 15 | 11 | 17 | I/O | 5-й бит порта D Выход А таймера/счетчика Т1 |
PD6 (WR) | 16 | 12 | 18 | I/O | 6-й бит порта D Строб записи во внешнее ОЗУ |
PD7 (RD) | 17 | 13 | 19 | I/O | 7-й бит порта D Строб чтения внешнего ОЗУ |
Порт E. 3-битный порт ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами |
РЕО (ICP/INT2) | 31 | 29 | 35 | I/O | 0-й бит порта Е Вход захвата таймера/счетчика Т1 Вход внешнего прерывания |
РЕ1 (ALE) | 30 | 27 | 33 | I/O | 1 -й бит порта Е Строб адреса внешнего ОЗУ |
РЕ2 (ОС 1В) | 29 | 26 | 32 | I/O | 2-й бит порта Е Выход В таймера/счетчика Т1 |
VCC | 40 | 38 | 44 | p | Вывод источника питания |
GND | 20 | 16 | 22 | P | Общий вывод |
NC | - | 6,17, 28,39 | 1, 12, 23,34 | - | Не используются |
(Л £
5f
5рй
q.d-q-d-d-0>a.clclcl
осмсо
8888
5<<<
?5S8
(MOSI) PB5L 1 (MISO) PB6L" 2 (SCK) РВ7 L 3 RESET Г 4 VCC L 5 gnd С 6 XTAL2 С 7 XTAL1 С 8 (RXD) PD0 С 9 (TXD) PD1 г: (INTO) PD2 С
5
О
м « -
. 8
О»
о
о о О 1- cnj со
OQOOOOZOOOO a.a.o o.a.>oo o cIcL
Р ш < n
1§ 8
TQFP/MLF
(Л ± CD СО
оооо
оооо
<<<<
осо
q-q.q.q.q.o>n.q.q.q-
✓ со (MOSI) РВ5С 7 (MISO) РВ6 Г 8
(SCK) РВ7 с g
RESET СЮ
VCC l~11
GND Гi з
XTAL2 г:кз
XTAL1 С14
(RXD) PDO □lb
(TXD) PD1 С16
(INTO) PD2 С17
«г 0> cm n-
QQQQQOZOOO q.q.q.q.q->oQ.clq.i
8 8
33 □ PA4 (ADC4) 32pPA5 (ADC5)
31 30 29 28 27
□PA6 (ADC6) 1 PA7 (ADC7) J AREF UGND
□AVCC
□PC7 (TOSC2)
□PC6 (TOSC1)
□PC5
□PC4
(ХСКД0) PBO | С | 1 | 40 | □ | РАО (ADC0) |
(T1) PB1 | С | г | 39 | 1 | PA1 (ADC1) |
(INT2/AIN0) PB2 | L | 3 | 38 | J | PA2 (ADC2) |
(OC0/AIN1) PB3 | l | 4 | 37 | J | РАЗ (ADC3) |
(SS) PB4 | С | 5 | 36 | □ | PA4 (ADC4) |
(MOSI) PB5 | С | 6 | 35 | | PA5 (ADC5) |
(MISO) PB6 | L | 7 | 34 | J | PA6 (ADC6) |
(SCK) PB7 | С | 8 | 33 | 1 | PA7 (ADC7) |
RESET | с | 9 | 32 | 1 | AREF |
VCC | [ | 10 | 31 | ] | GND |
GND | с | 11 | 30 | j | AVCC |
XTAL2 | L | 12 | 29 | J | PC7 (TOSC2) |
XTAL1 | [ | 13 | 28 | 1 | PC6 (TOSC1) |
(RXD) PDO | L | 14 | 27 | J | PC5 |
(TXD) PD1 | С | 15 | 26 | □ | PC4 |
(INTO) PD2 | Г | 16 | 25 | 1 | PC3 |
(INT1) PD3 | [ | 17 | 24 | ] | PC2 |
(OC1B) PD4 | L | 18 | 23 | J | PC1 (SDA) |
(OC1A) PD5 | L | 19 | 22 | J | PCO (SCL) |
(ICP1) PD6 | L | 20 | 21 | J | PD7 (OC2) |
""j PA4 (ADC4) PA5 (ADC5) I PA6 (ADC6) 3 PA7 (ADC7) 1 AREF GND J AVCC
j PC7 (TOSC2) J PC6 (TOSC1)
: pes
PC4
DIP
PLCC
0 ...
4 5 6 7 8 9 10 ...
195